(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


SÜRESİZ
Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Pasco Plaza No:21 İç Kapı No:39 Maltepe/İstanbul
info@inveoportfoy.com
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
| # | Şirket/Fon | Konu | Periyot | Yıl | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Fon Gider Bilgileri | 9 Aylık | 2026 | 01.10.2026 | 08.10.2026 |
| 2 | INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 9 Aylık | 2026 | 01.10.2026 | 08.10.2026 |
| 3 | INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 9 Aylık | 2026 | 01.10.2026 | 14.10.2026 |
| 4 | INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Fon Gider Bilgileri | Yıllık | 2026 | 01.01.2027 | 11.01.2027 |
| 5 | INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | Yıllık | 2026 | 01.01.2027 | 11.01.2027 |
| 24 |