(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Süresiz
GAYRETTEPE MAH. YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
pys@teb.com.tr
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
| # | Şirket/Fon | Konu | Periyot | Yıl | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Portföy Dağılım Raporu | 8. Ay | 2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 |
| 2 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Portföy Dağılım Raporu | 9. Ay | 2026 | 01.10.2026 | 08.10.2026 |
| 3 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 9 Aylık | 2026 | 01.10.2026 | 08.10.2026 |
| 4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fon Gider Bilgileri | 9 Aylık | 2026 | 01.10.2026 | 08.10.2026 |
| 5 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 9 Aylık | 2026 | 01.10.2026 | 14.10.2026 |
| 32 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 41 |
| 46 |
| 2013 | 34 |
| 2012 | 36 |