(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza No:17 K:11 D:111-115 Kozyatağı-İstanbul | 0216 380 65 52 | 0216 380 65 61 |
E-Posta |
---|
aysekutbay@kavramdenetim.com.tr |
aysekarausta@kavramdenetim.com.tr |
kavram@kavramdenetim.com.tr |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖMER FAİK YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM | 80,8497 | ||
AYŞE KUTBAY | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yeminli Mali Müşavir | Yeminli Mali Müşavir,Ortak, Sorumlu Denetçi | 4 | ||
AYŞE KARAUSTA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM | 3,7503 | ||
SERAP BİLİR | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM | 1 | ||
YASEMİN YILMAZ YETİM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Ortak,SMMM,Sorumlu Denetçi | 4 | ||
BÜNYAMİN KALYONCU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | Ortak, SMMM,Sorumlu Denetçi | 1 |
Adı-Soyadı |
---|
Ömer Faik Yılmaz |
Ayşe Karausta |
Bünyamin Kalyoncu |
Serap Bilir |
Ayşe Kutbay |
Yasemin Yılmaz Yetim |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
ÖMER FAİK YILMAZ | 125.317 | TRY | 80,8497 |
AYŞE KARAUSTA | 5.813 | TRY | 3,750 |
AYŞE KUTBAY | 6.200 | TRY | 4 |
YASEMİN YILMAZ YETİM | 6.200 | TRY | 4 |
MEHMET HAKAN YILMAZ | 6.200 | TRY | 4 |
BÜNYAMİN KALYONCU | 1.550 | TRY | 1 |
SERAP BİLİR | 1.550 | TRY | 1 |
MUSTAFA METİN UTKAN | 1.550 | TRY | 1 |
BUKET YILMAZ | 155 | TRY | 0,1 |
FERHAT ÖZEL | 155 | TRY | 0,1 |
MUSTAFA TATLIDİL | 155 | TRY | 0,1 |
AYHAN ÖZTÜRK | 155 | TRY | 0,1 |
TOPLAM | 155.000 | TRY | 100 |
Şirket Ünvanı |
---|
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. |
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KRON TEKNOLOJİ A.Ş. |
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |