(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
ATATÜRK CAD. EKİM APT. NO:174/1 K:1 D:1 PASAPORT KONAK İZMİR | 2324660122 | 2324646311 |
E-Posta |
---|
selimnacar@pkfizmir.com |
oktaya@pkfizmir.com |
sitkis@pkfizmir.com |
info@pkfizmir.com |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSTAFA SAİM UYSAL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yeminli Mali Müşavir | 25 | |||
YILDIZ KIRKGEÇİT | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 4 | |||
SITKI ŞÜKÜRER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | 48,48 | |||
OKTAY ALTINTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 26,12 | |||
HASAN TÜRE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 4 | |||
BİROL KABACA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 4 |
Adı-Soyadı |
---|
MUSTAFA SAİM UYSAL |
OKTAY ALTINTAŞ |
SITKI ŞÜKÜRER |
BİROL KABACA |
HASAN TÜRE |
YILDIZ KIRKGEÇİT |
MURAT GÜLBAĞ |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
SITKI ŞÜKÜRER | 34.669 | TRY | 56,37 |
OKTAY ALTINTAŞ | 17.322 | TRY | 28,17 |
MUSTAFA SAİM UYSAL | 9.225 | TRY | 15,00 |
EMİN HIZ | 100 | TRY | 0,16 |
BİROL KABACA | 27 | TRY | 0,04 |
HASAN TÜRE | 27 | TRY | 0,04 |
ALİ KAHVECİ | 26 | TRY | 0,04 |
MURAT GÜLBAĞ | 26 | TRY | 0,04 |
YILDIZ KIRKGEÇİT | 26 | TRY | 0,04 |
ADNAN DEMİRAL | 26 | TRY | 0,04 |
VOLKAN GÜRBÜZ | 26 | TRY | 0,04 |
TOPLAM | 61.500 | TRY | 100 |
Şirket Ünvanı |
---|
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |