(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No:21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul | (216) 453 00 00 | (216) 377 11 36 |
E-Posta |
---|
gedik@gedik.com |
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
Burak Ünal | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 20/03/2025 | (216) 453 00 00 | gedikyatirimciiliskileri@gedik.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı | 212203-307309-930036-930510 |
Diğdem Erdoğan | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | 01/02/2024 | (216) 453 00 32 | gedikyatirimciiliskileri@gedik.com | - | - |
Hakan Duran | Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı | 18/12/2023 | (216) 453 00 32 | gedikyatirimciiliskileri@gedik.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı | 932685 |
Özlem Göç | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi | 25/07/2018 | (216) 453 00 32 | gedikyatirimciiliskileri@gedik.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı | 111989 |
Adı | Niteliği | Adres | Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı | Telefon | Faks | Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara/Çankaya | Şube | Yıldızevler Mahallesi 714. Sokak Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 38 Vizyon Plaza Çankaya/Ankara | Zeynep Sefa Karayazıcı | (312) 438 27 00 | (312) 438 27 47 | |
Ankara / Kızılay | Şube | Mustafa Kemal Mah. 2157 Sk. Dış Kapı No : 2 İç Kapı No : 11 Çankaya/ ANKARA | Gürbüz Kaya Üstün | (312) 232 09 49 | (312) 231 46 27 | |
Antalya | Şube | Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Dış Kapı No : 40 Gültekin İşhanı Kat: 3 İç Kapı No : 301 Muratpaşa / ANTALYA | Osman Yıldıran | (242) 248 35 20 | (242) 244 29 10 | |
Bakırköy | Şube | Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy İSTANBUL | Neslihan Ayrancıoğlu | (212) 660 85 25 | (212) 570 03 03 | |
Bursa | Şube | İhsaniye Mah. İlknur Sok. Dış Kapı No : 1D İç Kapı No : 8 Nilüfer / BURSA | Burak Dalkılıç | (224) 220 51 50 | (224) 220 50 99 | |
Denizli | Şube | Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Cad. Kımıl İş Merkezi No: 24 Kat:4 D:8 DENİZLİ | Ömer Seyfettin Paksoy | (258) 263 80 15 | (258) 241 91 01 | |
Elazığ | Şube | Cumhuriyet Mah. Beyzade Efendi Bul. No: 1 İç Kapı No: 3 Merkez / Elazığ | Veysel Arpaca | (424) 233 28 01/237 09 98 | (424) 233 27 35 | |
Eskişehir | Şube | Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR | Ali Kavas | (222) 230 09 08 | (222) 220 37 02 | |
Gebze | Şube | Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze KOCAELİ | Halil Kaya | (262) 642 34 00 | (262) 641 82 01 | |
İzmir | Şube | Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 303 Konak / İZMİR | Gediz Taylan | (232) 465 10 20 | (232) 464 66 22 | |
Konya | Şube | Beyazıt Mahallesi Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA | Ebru Öçgüder | (332) 238 59 60 | (332) 238 59 75 | |
Malatya | Şube | Özalper Mah. Kemal Tahir Sk. Milano Plaza No : 1 İç Kapı No : 12 Yeşilyurt / MALATYA | Atilla Umaç | (422) 325 62 67 | (422) 322 23 72 | |
İstanbul Ulus | Şube | Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Gündeş Sitesi Saray Apartmanı No: 21B İç Kapı No:2 Beşiktaş / İstanbul | Mustafa Kahraman | - | - | |
Manisa | Şube | Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 MANİSA | Nejat Arusan | (236) 239 42 98 | (236) 239 43 02 | |
Mersin | Şube | Çankaya Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin | Mehmet Zihni Kafkas | (324) 238 18 18 | ( 324) 231 22 52 / 238 18 24 | |
Bağdat Caddesi Private | Şube | Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sk. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 8 Kadıköy / İstanbul | Engin Çulha | (216) 411 13 67 | (216) 411 31 59 | |
Şişli | Şube | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Dış Kapı N0: 201 Loft Residance İç Kapı No: 50 Şişli /İSTANBUL | Ali Sunay Yetiş | (212) 385 4200 | (212) 283 9280 | |
Merkez | Şube | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Pasco Plaza No : 21 İç Kapı No : 45 Maltepe / İstanbul | Yasemin Yılmaz | (216) 453 00 00 | (216) 377 11 36 | |
Uşak | Şube | İsmetpaşa Cad. No: 45 K:2 Mavi Plaza UŞAK | Vedat Özalp | (276) 227 27 44 | (276) 227 27 37 | |
Ümraniye | Şube | İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. No: 2 Daire: 7 Ümraniye / İSTANBUL | Uğur Uryan | (216) 461 33 90 | (216) 461 33 92 | |
Adana | Şube | Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 SEYHAN/ADANA | Nihan Atak | (0322) 355 03 50 | (0322) 290 35 26 | |
Kuşadası | Şube | Türkmen Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No : 68/2 İç Kapı No : 3 Kuşadası / AYDIN | Orçun Demirsar | (0256) 618 44 77 | (0256) 618 44 91 | |
Trabzon | Şube | Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/Trabzon | Özer Gençosmanoğlu | (0462) 326 09 97 | (0462) 326 38 67 | |
Edirne | Şube | İstasyon Mah. Hakim Çağlar Işık Cad. Dış Kapı No: 1 İç Kapı No: 30 Merkez / Edirne | Kenan Başarangil | (0284) 212 25 30 | (0284) 213 37 78 | |
Batı Ataşehir | Şube | Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL | Erdal Aydın | (0216) 560 37 00 | (0216) 688 67 86 | |
Bodrum Private | Şube | Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı No :16C Bodrum /MUĞLA | Cem Turkan | (0252) 319 54 80-319 28 40 | ||
Bursa Nilüfer | Şube | Odunluk Mah. Liman Cad. No : 7 Nilüfer / BURSA | Eyüp Topyürek | (0224) 453 22 30 | (0224) 451 79 66 | |
Fethiye | Şube | Taşyaka Mah. Ölüdeniz (TSY) Cad. No : 21 İç Kapı No : 3 Fethiye / Muğla | Süleyman Koca | (0252) 612 07 60 | (0252) 612 36 46 | |
Samsun | Şube | Hançerli Mah. Dervişzade sok. Albayrak İş Merkezi No:12 Kat:6 İç Kapı No:5 İlkadım /Samsun | Cemil Turgut | (0362) 431 63 43 | (0362) 431 33 89 | |
Çorum | Şube | Üçtutlar Mah. Alaybey Sk. No : 51 İç Kapı No : 7 Merkez/ÇORUM | Aytuğ Şahin | 0364 211 11 45 | 0364 201 05 63 | |
Karadeniz Ereğli | Şube | Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK | Derya Bekar | 0(372)3291000 | 0(372)3166630 | |
Adapazarı | Şube | Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya | Nursel Tezcan | 0(264) 279 8389 | 0(264) 281 0388 | |
Alanya | Şube | Şekerhane Mah. 1100 Sok. Dış Kapı No : 9 İç Kapı No : 206 Alanya - Antalya | Murat Aktaş | 0(242) 5192317 / 5139381 | ||
Kayseri | Şube | Hunat Mah. Postalar Geçidi Sok. Dış Kapı No :1 İç Kapı No : 206 Melikgazi - Kayseri | Mustafa Varol | 0(352) 2213629 - 2214827 | ||
Ordu | Şube | Düz Mah. Yıldırım Cad. Dış Kapı No : 4 İç Kapı No : 503 Altınordu / ORDU | Dilek Temur | 0452 2220749 / 0452 2220746 | 0452 2220750 | |
Karabük | Şube | Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük | Zafer Şimşek | 0370 5021590 / 0370 5021600 | 0370 5021593 | |
Çanakkale | Şube | Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE | Gülcan Gökçe | 0286 9991702 | ||
Bandırma | Şube | Dere Mah. Ordu Cad. Dış Kapı No: 3 İç Kapı No: 2 Bandırma / BALIKESİR | Eylem Ongun | 0266 9991075 | ||
Çorlu | Şube | Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No : 9T1 İç Kapı No : 114 Çorlu TEKİRDAĞ | Oğuz Barış Erpençe | 02828889620 | ||
Balıkesir | Şube | Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Karesi -BALIKESİR | Lale Sencer | 02669991240 | ||
Aydın | Şube | Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. İstiklal Cad. Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Efeler/AYDIN | Zeliha Kaplan Hürriyet | 02569991764 | ||
Etiler Private | Şube | Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Gündeş Sitesi Saray Apartmanı No: 21B İç Kapı No:2 Beşiktaş / İstanbul | Hasan Evrim Ekici | 02129995011 | ||
İzmit | Şube | Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. Dış Kapı No : 123/ 2 İç Kapı No : 9 İzmit / Kocaeli | Özer Sevimli | 02629991814 | ||
Yeşilköy Private | Şube | Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No : 30 Kat: 1 İç Kapı No : 1 Bakırköy / İstanbul | Yıldız Pamukçu | 02129999895/02129997792 | ||
Gaziantep | Şube | İncili Pınar Mah. Nail Bilen Cad. Ugur Plaza Sitesi Uğur Plaza Blok No : 5 İç Kapı No : 35 Şehitkamil / Gaziantep | Nihal Erel | 03429090152 / 03429090154 | ||
Afyon | Şube | Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Cadde No: 8 ATSO İş Merkezi Kat: 3 İç Kapı No: 7 Merkez - AFYONKARAHİSAR | Mehmet Çolak | 02729991409 / 02729991427 / 02729991435 | ||
Tekirdağ | Şube | Yavuz Mahallesi Hükümet Caddesi No: 167 İç Kapı No: 4 Süleymanpaşa/ Tekirdağ | Hatice Tuğba Bahadır | 02829991276 / 02828889278 / 02828889244 | ||
Başkent Private | Şube | Büyükesat Mahallesi Kemer Sokak No:6 İç Kapı No:4 Çankaya/Ankara | Fatih Akşam | 03126660791 / 03126660878 / 03126661026 / 03126661072 | ||
Ege Private | Şube | Bostanlı Mahallesi Nebil Susup Sokak No : 109A Karşıyaka / İZMİR | Keziban Ertokuş Sezen | 02325206141/ 02325700219/ 02325700226/ 02325700363 | ||
Akdeniz Private | Şube | Yeşilbahçe Mah. Çınarlı Cad. No : 1 Kat:3 İç Kapı No : 5 Muratpaşa / Antalya | Emrah Kılınç | 02429661451/ 02429661452/ 02429661453/ 02429661454/ 02429661455 | ||
Isparta Private | Şube | Yayla Mah. 111 Cad. No : 16-18 İç Kapı No : 4 Merkez / Isparta | Ayşegül Yıldırım | 02469991760/ 02469991761/ 02469991762/ 02469991763 | ||
Bolu | Şube | Büyükcami Mah. İzzet Baysal Cad. Teraslı Çarşı 1 No: 97 İç Kapı No: 12 Merkez / Bolu | Onur Can | 03749991641 / 03749991642 / 03749991643 |
Gedik Yatırım, 1991
yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Yetki Belgesi Türü | Tarihi | Numarası |
---|---|---|
Geniş Yetkili Aracı Kurum | 27/08/2015 | 009 |
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
HİSSE SENEDİ | 29/07/2010 | TÜRKİYE | BORSA İSTANBUL A.Ş. | YILDIZ PAZAR |
FİNANSMAN BONOSU | 23/09/2024 | TÜRKİYE | BORSA İSTANBUL A.Ş. | BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI |
FİNANSMAN BONOSU | 30/09/2024 | TÜRKİYE | BORSA İSTANBUL A.Ş. | BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI |
FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2024 | TÜRKİYE | BORSA İSTANBUL A.Ş. | BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI |
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU | 2.000.000.000 | TRY | Yurtiçi | 05/10/2023 | 04/10/2024 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yoktur |
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU | 5.000.000.000 | TRY | Yurtiçi | 14/11/2024 | 13/11/2025 | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yoktur |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onur Topaç | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 15/04/2015 | İcrada Görevli | CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Inveo Yatırım Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | 1,48 | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
ERSAN AKPINAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 07/01/2022 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | - | Evet | 0.046 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
GÖKHAN TOSUN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 25/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Inveo Yatırım Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |||
RÜYA ESER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | 27/10/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Inveo Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, MSGSU Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254129 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
AHMET AKA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/03/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Inveo Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0,31 | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254129 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
Onur Topaç | Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO ve Murahhas Üye | INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
ERSAN AKPINAR | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür | Üst Düzey Yönetici | Genel Müdür Yardımcısı | - |
Adı-Soyadı | Görevi |
---|---|
Onur Topaç | Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO |
Ersan Akpınar | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür |
Gökhan Tosun | Yönetim Kurulu Üyesi |
Enes Bilgin | Teftiş Kurulu Başkanı |
Ergün Koşucu | Satış Yönetimi Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı |
Coşan Yeğenoğlu | Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
Mehmet Şengün | Pazarlama Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
Mehmet Emir Tayman | Uluslararası Kurumsal Satış' tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
Gülten Esen | Merkezi Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı |
Ersen Işık Akıcı | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı |
Anıl Abbak | Uluslararası Piyasalar Direktörü |
Murat Efe Alok | Gedik Operasyon Merkezi Direktörü |
Serdar Akcasu | Hukuk Başkanı |
Hasan Vidin | Uygulama Operasyonları Direktörü |
Sibel Çetindemir | Dijital Pazarlama ve CRM Direktörü |
Ufuk Kıran | Uluslararası Piyasalar Direktörü |
Bülent Nuri Çalak | Hazine Pazarlama Direktörü |
Gülseren Apaydın | İç Kontrol Müdürü |
Burak Ünal | Operasyon Çözüm Merkezi Müdürü |
Lalehan Doğruol | Bordro ve Özlük İşlemleri Müdür Yardımcısı |
Mehmet Barış Ürkün | Kurumsal Finansman Müdürü |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 848.660.599,2 | 84,87 | 84,87 |
DİĞER | 151.339.400,8 | 15,13 | 15,13 |
TOPLAM | 1.000.000.000 | 100 | 100 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|---|
Erhan Topaç | 687.618.759,26 | TRY | 68,76 |
Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
---|---|---|
GEDIK | 132.303.244,61 | 13,23 |
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Nama | 1 | TRY | 1.000.000.000 | TRY | 100 | - | İşlem Görüyor |
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu | 360.000.000 | 360.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. | Finansal Teknolojiler | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Ichain Yatırım Holding AŞ | Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 250.000.000 | 139.469.319 | TRY | 55,79 | Bağlı Ortaklık |
Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri | 1.000.000.000 | 230.000.000 | TRY | 23 | İştirak |
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 65.000.000 | 9.750.000 | TRY | 15 | İştirak |