(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
19 Mayıs Mh. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence No:3 Kapı No:34, Şişli 34360 İstanbul | 212 2130650 | 212 2130655 |
E-Posta |
---|
contact@kardenpartners.com |
kardenpartners@hs01.kep.tr |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGİN BİLZE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Denetçi | - | - | 23.998 | |
UTKU ŞİMŞEK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | - | - | 26 | |
SERTAÇ KAZICI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | - | - | 26 |
Adı-Soyadı |
---|
Cemal Öztürk |
Atilla Zaimoğlu |
Ali Türker Pirtini |
Engin Bilze |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
Engin Bilze | 11.999 | TRY | 23,99800 |
Sertaç Kazıcı | 19.000 | TRY | 38,00000 |
Utku Şimşek | 19.000 | TRY | 38,00000 |
Ahmet Şimşek | 1 | 0,00200 | |
TOPLAM | 50.000 | TRY |
Şirket Ünvanı |
---|
K MENKUL KIYMETLER A.Ş. |