(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Hürriyet Mah.Dr.Cemil Bengü Cad. No:2 Kat.4 Kağıthane - İSTANBUL | 0212 2912240 | 0212 2919802 |
| E-Posta |
|---|
| info@mercekdenetim.com |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZAİ MANDAL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | SORUMLU DENETÇİ | 25,25 | ||
| MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | SORUMLU DENETÇİ | 21,25 | ||
| KEMAL AKSU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | SORUMLU DENETÇİ | 11 | ||
| YAŞAR KIZILKUM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | SORUMLU DENETÇİ | 6,75 | ||
| İSMAİL GÜLAÇTI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | SORUMLU DENETÇİ | 3,5 |
| Adı-Soyadı |
|---|
| Sezai Mandal |
| Eyüp Haykır |
| Mehmet Ferruh Özgüç |
| Kemal Aksu |
| İsmail Gülaçtı |
| Yaşar Kızılkum |
| Ali Olcay |
| Serdar Aydın |
| Mehmet Sıtkı Güngör |
| Cumali Fırat |
| Secattin Maraşlıoğlu |
| Figen Karail |
| Mustafa Yılmaz |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| SEZAİ MANDAL | 101.000 | TRY | 25,250 |
| MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ | 85.000 | TRY | 21,250 |
| EYÜP HAYKIR | 44.000 | TRY | 11 |
| KEMAL AKSU | 40.000 | TRY | 10 |
| YAŞAR KIZILKUM | 27.000 | TRY | 6,750 |
| VEDAT DEMİRÖZ | 20.000 | TRY | 5 |
| YUSUF İLERİ | 16.000 | TRY | 4 |
| İSMAİL GÜLAÇTI | 14.000 | TRY | 3,5 |
| ABDULLAH YEŞİL | 13.000 | TRY | 3,250 |
| CUMALİ FIRAT | 12.000 | TRY | 3 |
| MUSTAFA YILMAZ | 12.000 | TRY | 3 |
| SECATTİN MARAŞLIOĞLU | 4.000 | TRY | 1 |
| SERDAR AYDIN | 4.000 | TRY | 1 |
| İBRAHİM ERTEN PAKER | 4.000 | TRY | 1 |
| ALİ OLCAY | 2.000 | TRY | 0,50 |
| FİGEN KARAİL | 1.000 | TRY | 0,250 |
| MEHMET SITKI GÜNGÖR | 1.000 | TRY | 0,250 |
| TOPLAM | 400.000 | TRY | 100 |
| Şirket Ünvanı |
|---|
| KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. |