(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
BEŞTEPE MH. 32. CADDE NO:1/180 YENİMAHALLE / ANKARA | 03124414534 | 03124414535 |
E-Posta |
---|
cakanenver@gmail.com |
aliyerli@hotmail.com |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVER ÇAKAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | 46,75 | |||
ALİ YERLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yeminli Mali Müşavir | 47,25 | |||
YUSUF ÇAKAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 1,5 |
Adı-Soyadı |
---|
ENVER ÇAKAN |
ALİ YERLİ |
YUSUF ÇAKAN |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
ENVER ÇAKAN-YÖNETİM KURULU BAŞKANI/SORUMLU ORTAK | 23.375 | TRY | 46,75 |
ALİ YERLİ-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI/SORUMLU ORTAK | 23.625 | TRY | 47,25 |
YUSUF ÇAKAN-YÖNETİM KURULU ÜYESİ/SORUMLU DENETÇİ | 750 | TRY | 1,50 |
ÖZGÜR KARATAŞ-ORTAK/DENETÇİ | 500 | TRY | 1,00 |
SALİH YAYLA-ORTAK/DENETÇİ | 500 | TRY | 1,00 |
HÜSEYİN PİRGON-ORTAK/DENETÇİ | 250 | TRY | 0,50 |
SERKAN BALTACI-ORTAK/DENETÇİ | 500 | TRY | 1,00 |
MUSTAFA KARASARIOĞLU-ORTAK | 500 | TRY | 1,00 |
TOPLAM | 50.000 | TRY | 100 |
Şirket Ünvanı |
---|
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
PETROKENT TURİZM A.Ş. |
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |