(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Şerifali Mahallesi, Beyan Sokak, MS Plaza, No:48 34775 Yukarıdudullu-Ümraniye / iSTANBUL | 0216 368 24 24 | 0216 368 24 45 |
| E-Posta |
|---|
| mbk@moore.com.tr |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENAN AVCI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | 67,99 | ||||
| MEHMET BURAK ONUR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 30 | ||||
| HAKAN KÜÇÜK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | 1,98 |
| Adı-Soyadı |
|---|
| KENAN AVCI |
| MEHMET BURAK ONUR |
| AHMET ÖZTAMUR |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| MEHMET BURAK ONUR | 9.000.000 | TRY | 30 |
| BENAN İDİL MUMCUOĞLU AVCI | 300 | TRY | 0,01 |
| TUNCAY GÜNDÜZLÜ | 300 | TRY | 0,01 |
| AHMET ÖZTAMUR | 300 | TRY | 0,01 |
| HAKAN KÜÇÜK | 599.700 | TRY | 1,98 |
| KENAN AVCI | 11.399.400 | TRY | 37,99 |
| MURAT BARAN AVCI | 9.000.000 | TRY | 30 |
| TOPLAM | 30.000.000 | TRY | 100 |
| Şirket Ünvanı |
|---|
| EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. |