(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HFP

İşletme Adı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi
Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul | 0212 970 8570 | 0212 970 8561 |
Elektronik Posta Adresi
E-Posta |
---|
info@hedefportfoy.com.tr |
İnternet Adresi
www.hedefportfoy.com.trMerkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
Yasin ÇETİN | Pazarlama Müdürü | 0 (212) 970 8572 | yasin.cetin@hedefportfoy.com.tr |
Şirketin Faaliyet Konusu
PORTFÖY YÖNETİMİ
YATIRIM DANIŞMANLIĞI
Şirketin Süresi
SüresizBağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Faaliyet Durumu
FaaliyetteYetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü | Tarihi | Numarası |
---|---|---|
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi | 07/10/2015 | PYŞ.PY.42/789 |
Portföy Yöneticiliği Ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyet Yetki Belgesi | 08/05/2023 | PYŞ/PY.42-YD.25/789-432 |
Sunulan Yan Hizmetler
Bilgi Mevcut DeğilTicaret Sicil Memurluğu
İSTANBULTescil Tarihi
04/12/2012Ticaret Sicil Numarası
844433Vergi No
4610430415Vergi Dairesi
İSTANBUL - Kozyatağı Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SİBEL GÖKALP | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | 10,33 | İç Kontrolden Sorumlu YK üyesi | ||||||||||
ŞEMSİHAN KARACA | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | 0,17 | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
MAHMUT EYMEN KARACA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | ||||||||||||
ÖMER ERYILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | ||||||||||||
NİYAZİ ATASOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | 01/04/2024 |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
NİYAZİ ATASOY | Genel Müdür |
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı | Görevi |
---|---|
Ebru Avcı | Genel Müdür Yardımcısı |
Fatih Polat | İç Kontrol Yönetmeni |
İlhami Akkum | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı |
Ender Ölmez | Araştırma Uzmanı |
Gökhan Gümüş | Müfettiş |
Veli İhsan Serin | Bilgi Sistemleri Yöneticisi |
Nebihe Doğanlar | Risk Yöneticisi |
Birgül Çalışkaner | Yatırım Danışmanı |
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler | Lisans Belgesi Türü | Lisans Numarası |
---|---|---|---|---|---|
Niyazi Atasoy | Portföy Yöneticisi | 2014-2024 / Ak Portföy / Portföy Yönetim Müdürü | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | ||
İlkay Öztürk | Portföy Yöneticisi | 2024- Hedef Portföy-Portföy Yönetimi Direktörü / 2022-2024-Ak Portföy-Portföy Yönetim Müdür Yardımcısı / 2020-2022-Garanti BBVA Portföy-Portföy Yöneticisi / 2018-2020-HCBC-Portföy Yöneticisi / 2017-2018-Şekerbank A.Ş.-Trader | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | ||
Yunus Şahin | Portföy Yöneticisi | 2017-2019 A1 Capital Araştırma Uzmanı 2019-2023 İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | ||
Turgay Dede | Portföy Yöneticisi | Fbs Bilişim Danışmanlık Ve Ticaret Ltd- Finans Müdürü- 2012/2020 | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. | ||
Utku Eke | Portföy Yöneticisi | 2006 - Noego Partners Ltd. | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. | ||
Mehmet Buğra Gülbay | Portföy Yöneticisi | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | |||
Muhammed Bahadır KÖŞGER | Portföy Yöneticisi | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | |||
Ali Özen | Portföy Yöneticisi | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | |||
Muammer Çoban | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı. | |||
Oğuz Toğrul | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı. | |||
Yaşar Yıldırım | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı. | |||
Abdulhakim BİBEROĞLU | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı. | |||
Ecenur Karakaya | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı. | |||
Serhat Aksoy | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. | |||
Osman Gazi POLAT | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı |
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler | Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum |
---|---|
Fon hizmet birimi | DENİZBANK A.Ş |
İç kontrol sistemi | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Risk yönetim sistemi | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Teftiş birimi | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Araştırma birimi | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Bilgi sistemleri | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı
500.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nama | 1 | TRY | 10.000.000 | TRY | 10 | Oy Hakkı | İşlem Görmüyor |
B | Nama | 1 | TRY | 90.000.000 | TRY | 90 | Yoktur. | İşlem Görmüyor |
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. (B Grubu) | 85.000.000 | TRY | 85,00 |
SİBEL GÖKALP (A Grubu) | 10.000.000 | TRY | 10,00 |
SiBEL GÖKALP (B Grubu) | 333.350 | TRY | 0,33 |
ŞEMSİHAN KARACA (B Grubu) | 166.650 | TRY | 0,17 |
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU(B Grubu) | 4.500.000 | TRY | 4,5 |
TOPLAM | 100.000.000 | TRY | 100 |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil