(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| KOCATEPE MAH. RECEPPAŞA CAD. NO:18/3 TAKSİM-BEYOĞLU İSTANBUL | 02122550215 | 02122550217 |
| E-Posta |
|---|
| bilgi@cpaturk.com.tr |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IŞIN ÇELEBİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | 33,4 | |||
| COŞKUN GÜLEN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yeminli Mali Müşavir | 33,2 | |||
| GÖKSEL GENÇASLAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yeminli Mali Müşavir | 33,2 |
| Adı-Soyadı |
|---|
| COŞKUN GÜLEN |
| GÖKSEL GENÇASLAN |
| AHMET ERSİN TAN |
| YÜKSEL GÜLEÇ |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| GÖKSEL GENÇASLAN | 33,20 | TRY | 16600 |
| COŞKUN GÜLEN | 33,30 | TRY | 16650 |
| IŞIN ÇELEBİ | 33,40 | TRY | 16700 |
| HÜSEYİN SERHAT KUTLAN | 0,10 | TRY | 50 |
| TOPLAM | 100 | TRY | 50000 |
| Şirket Ünvanı |
|---|
| PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |