(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
MERİDYEN KURUMSAL ÇÖZÜM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Merkez Adresi
Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No: 14 Ümitköy - Çankaya - ANKARAİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No: 14 Ümitköy - Çankaya - ANKARA | 0312-2364836-37 | 0312-2364838 |
Elektronik Posta Adresi
E-Posta |
---|
info@meridyendenetim.com |
İnternet Adresi
www.meridyendenetim.comTicaret Sicil Memurluğu
ANKARATescil Tarihi
Bilgi Mevcut DeğilTicaret Sicil Numarası
aVergi No
6170410523Vergi Dairesi
ANKARA - Doğanbey Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVER İMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ-SORUMLU DENETÇİ | 0,0999916 | |
MUHİDDİN ALTUNTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI-SORUMLU DENETÇİ | 0,0999972 | |
ALPTEKİN YÜCEBAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yeminli Mali Müşavir | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | YÖN.KUR.BŞK.YRD-SORUMLU DENETÇİ |
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı |
---|
HADİCE MAHİTAP NİZAM |
ERSAN AKKUŞ |
MEHMET GÖKCE |
MEHMET ŞANİ |
YILDIRIM BEYAZİT AKHAN |
TURGAY ÖMÜR |
ZEKERİYA BALTA |
GALİP TAŞDEMİR |
İZZET BALTA |
EKREM ERDEM ANGIN |
NEBAHAT YAVAŞ |
RAMAZAN GÜL |
HİMMET KARA |
HÜLYA ÇEVİK |
TEZCAN ATAY |
MUSTAFA ALP |
ERDEM AKKUŞ |
MEHMET YAŞAR |
MEHMET TAN |
MAHİR GENCER |
İBRAHİM SARI |
ERCÜMENT BARAN |
GÜRBÜZ AKŞAR |
ENGİN GÜMÜŞTAŞ |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
360.000Kayıtlı Sermaye Tavanı
Bilgi Mevcut DeğilOrtaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
MUHİDDİN ALTUNTAŞ | 35.999 | TRY | 0,0999972 |
ALPTEKİN YÜCEBAŞ | 36.003 | TRY | 0,1000083 |
ENVER İMAN | 35.997 | TRY | 0,0999916 |
ERSAN AKKUŞ | 35.995 | TRY | 0,0999861 |
HADİCE MAHİTAP NİZAM | 36.000 | TRY | 0,10 |
TURGAY ÖMÜR | 36.000 | TRY | 0,10 |
MEHMET ŞANİ | 36.000 | TRY | 0,10 |
MEHMET GÖKCE | 35.997 | TRY | 0,0999916 |
YILDIRIM BEYAZİT AKHAN | 35.996 | TRY | 0,0999888 |
ZEKERİYA BALTA | 35.996 | TRY | 0,0999888 |
GALİP TAŞDEMİR | 1 | TRY | 0,0000028 |
İZZET BALTA | 1 | TRY | 0,0000028 |
EKREM ERDEM ANGIN | 1 | TRY | 0,0000028 |
NEBAHAT YAVAŞ | 1 | TRY | 0,0000028 |
RAMAZAN GÜL | 1 | TRY | 0,0000028 |
HİMMET KARA | 1 | TRY | 0,0000028 |
HÜLYA ÇEVİK | 1 | TRY | 0,0000028 |
TEZCAN ATAY | 1 | TRY | 0,0000028 |
MUSTAFA ALP | 1 | TRY | 0,0000028 |
ERDEM AKKUŞ | 1 | TRY | 0,0000028 |
MEHMET YAŞAR | 1 | TRY | 0,0000028 |
MEHMET TAN | 1 | TRY | 0,0000028 |
MAHİR GENCER | 1 | TRY | 0,0000028 |
İBRAHİM SARI | 1 | TRY | 0,0000028 |
ERCÜMENT BARAN | 1 | TRY | 0,0000028 |
GÜRBÜZ AKŞAR | 1 | TRY | 0,0000028 |
ENGİN GÜMÜŞTAŞ | 1 | TRY | 0,0000028 |
TOPLAM | 360.000 | TRY | 1 |
SPK Liste Giriş Tarihi
03/04/2015SPK Liste Çıkış Tarihi
Bilgi Mevcut DeğilYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş
INPACT InternationalSon Durum İtibariyle Denetlediği KAP Üyeleri (*)
(*) Bu tablo KAP sisteminde üyeler tarafından yapılan BDK eşleştirme işlemi esas alınarak otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil