(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GOLTS

Merkez Adresi
ADRES : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
TELEFON : 0.212.3270080
FAX : 0.212.3271303
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
ISPARTA AFYON KARAYOLU 15.KM ISPARTA | 0.246.2371451-1200 | 0.246.2371480 |
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
ADRES : ISPARTA AFYON KARAYOLU 15.KM ISPARTA
TELEFON : 0 246 2371451-1200
FAKS : 0 246 2371480
Elektronik Posta Adresi
E-Posta |
---|
goltas@goltas.com.tr |
İnternet Adresi
www.goltas.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
ŞENGÜL AKPINAR | İCRA KOMİTESİ ÜYESİ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ | 21/01/2015 | 0 246 2371451 Dahili 1200 | songul.akpinar@goltas.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 207650-701589 |
HATİCE ÜNLÜ | FİNANSMAN UZMANI-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU | 17/01/2020 | 0 246 2371451 Dahili 1271 | hatice.ozakca@goltas.com.tr |
Şirketin Faaliyet Konusu
ÇİMENTO, KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETEREK YURTİÇİ VE YURTDIŞI PİYASALARDA SATIŞA SUNMAK |
Şirketin Süresi
99 YILBağımsız Denetim Kuruluşu
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Şirketin Sektörü
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALISermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZARŞirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST YILDIZ / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST SINAİ / BIST KATILIM TUM / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM 30 / BIST 500 / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST TÜMSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
Hisse Senedi | 06/03/1995 | Türkiye | BİST | Ulusal Pazar |
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBULTescil Tarihi
12/02/1969Ticaret Sicil Numarası
640250Vergi No
4070030057Vergi Dairesi
İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | Üst Düzey Yönetici | 15/05/2009 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş. ,GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ,ORMA A.Ş.,ELMA SU A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE , ORKAV A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||
UMMAHAN BİNHAN KESİCİ | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 13/05/2016 | İcrada Görevli Değil | GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.'DE ,GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC.A.Ş. ,GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ,ORKAV A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, ORMA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
NESLİHAN DEMİREL | Kadın | Murahhas Üye | Üst Düzey Yönetici | 15/05/2009 | İcrada Görevli | MURAHHAS ÜYE | GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC.A.Ş., GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., ORMA A.Ş. 'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE MURAHHAS ÜYEDİR. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||
ERTEKİN DURUTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 15/05/2009 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC.A.Ş. VE GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | ||||
MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Makine Mühendisi | 04/05/2018 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ | ||||||
AHMET TURGUT KUTLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 12/06/2020 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268905 | Değerlendirildi | Hayır | DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI | |||||
TURGAY KAYLAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 12/06/2020 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268905 | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ | |||||
MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/05/2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268905 | Değerlendirildi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
CEM TALAY | İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama) | Üst Düzey Yönetici | ||
ŞENGÜL AKPINAR | İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler) | Üst Düzey Yönetici | Mali İşler Müdürü | |
EŞREF SİLLELİ | İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) | Üst Düzey Yönetici | Grup Proje ve Yatırımlar Müdürü | |
YUSUF YENİGÜN | İcra Komitesi Üyesi (Teknik) | Üst Düzey Yönetici |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
18.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı
80.000.000Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 5.529.623,15 | 30,72 | 31,62 |
İSMAİL TARMAN | 1.692.270,75 | 9,4 | 9,1 |
DİĞER | 10.778.106,1 | 59,88 | 59,28 |
TOPLAM | 18.000.000 | 100 | 100 |
(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Fiili Dolaşımdaki Paylar
(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nama | 0,01 | TRY | 42.000 | TRY | 0,233 | 1)Oyda imtiyaz; (Esas sözleşme md.19) 2) Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı; (Esas sözleşme md.7) | İşlem Görmüyor |
B | Hamiline | 0,01 | TRY | 17.958.000 | TRY | 99,767 | İşlem Görüyor |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Beton, hazır beton ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayinde kullanılan diğer hafif beton ve yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almak | 49.000.000 | 48.983.103,45 | TRY | 99,97 | BAĞLI ORTAK |
Mavi Kırlangıç Construction Materials Ltd. | Çimento, klinker ve sair inşaat malzemesi üretimi | 25.000 | 24.999 | EUR | 99,99 | BAĞLI ORTAK |
Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamülleri Dağıtım,Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Ltd.Şti. | Çimento,alçı,harç,kireç,mozaik vb.inşaat malzemeleri toptan ticareti | 10.000 | 9.500 | TRY | 95 | BAĞLI ORTAK |
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretim, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek | 94.400.500 | 64.908.489,68 | TRY | 68,76 | BAĞLI ORTAK |
Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Meyve Suyu Konsantresi ,Çıtır Elma Üretimi ve Satışı | 15.550.000 | 6.942.618,92 | TRY | 44,65 | İŞTİRAK |
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek | 27.200.000 | 4.579.294,52 | TRY | 16,84 | İŞTİRAK |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 66.000.000 | 4.213.530,83 | TRY | 6,38 | İŞTİRAK |
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil