(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
AGHOL
Merkez Adresi
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK
TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL | 0-216-578-85-00 | 0-216-575-15-89 |
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
ÜRETİM TESİSLERİ YOKTUR.Elektronik Posta Adresi
E-Posta |
---|
investor.relations@anadolugrubu.com.tr |
İnternet Adresi
www.anadolugrubu.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖZLEM TUNCER TOKUR | VERGİ YÖNETİMİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI | 07/02/2025 | 0-216-578-85-00 | ozlem.tokur@anadolugrubu.com.tr | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI | 213207 - 701892 |
MEHMET ÇOLAKOĞLU | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ | 16/03/2020 | 0-216-578-85-00 | mehmet.colakoglu@anadolugrubu.com.tr | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI,KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI | 203267 - 933877 |
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | 01/01/2018 | 0-216-578-85-97 | meltem.mentesoglu@anadolugrubu.com.tr | ||
VELİ OLGUN | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | 01/07/2024 | 0-216-578-87-02 | veli.olgun@anadolugrubu.com.tr | ||
KERİMCAN UZUN | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | 14/02/2025 | 0-216-578-86-47 | kerimcan.uzun@anadolugrubu.com.tr | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI | 913411 |
Şirketin Faaliyet Konusu
YATIRIM VE İŞTİRAK
Şirketin Süresi
SÜRESİZBağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞŞirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİSermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA / YILDIZ PAZARŞirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 100-30 / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 500 / BIST MALİ / BIST 100Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
HİSSE SENEDİ | 17/02/2000 | TÜRKİYE | BORSA İSTANBUL A.Ş. | ULUSAL |
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBULTescil Tarihi
30/12/1976Ticaret Sicil Numarası
143399-90907Vergi No
9450045331Vergi Dairesi
İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNCAY ÖZİLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 31/03/1981 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi | Evet | 1 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
RASİH ENGİN AKÇAKOCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/04/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
TALİP ALTUĞ AKSOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 03/01/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 1,85 | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 03/05/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
TUĞBAN İZZET AKSOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/05/2019 | İcrada Görevli Değil | Enerji Şirketleri Koordinatörü | Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 1,85 | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | |||||
BELİZ CHAPPUIE | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/04/2021 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
MUSTAFA ALİ YAZICI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 17/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | ||||||||
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 17/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | ||||||||
İZZET KARACA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 20/11/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||||
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/12/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229881 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | ||||
BEKİR AĞIRDIR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 17/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967 | Değerlendirildi | Hayır | Sürüdürülebilirlik Komitesi Başkanı | |||||
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 17/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
BURAK BAŞARIR | İCRA BAŞKANI - CEO | Üst Düzey Yönetici | ||
ONUR ÇEVİKEL | MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO | Üst Düzey Yönetici | ||
OSMAN ALPTÜRER | İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI | Üst Düzey Yönetici | ||
MUSTAFA YELLİGEDİK | HUKUK İŞLERİ BAŞKANI | Üst Düzey Yönetici | ||
MENTEŞ ALBAYRAK | DENETİM BAŞKANI | Üst Düzey Yönetici | ||
SERKANT PAKER | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI | Üst Düzey Yönetici | ||
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA | KURUMSAL İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI | Üst Düzey Yönetici |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
243.534.517,96Kayıtlı Sermaye Tavanı
Bilgi Mevcut DeğilSermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 118.473.685,17 | 48,65 | 48,65 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 17.156.522 | 7,04 | 7,04 |
DİĞER | 107.904.310,79 | 44,31 | 44,31 |
TOPLAM | 243.534.517,96 | 100 | 100 |
(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|---|
İzzet Türkan Özilhan Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş. | 59.236.843 | TRY | 24,32 |
Kamil Yazıcı Yön. ve Dan. A.Ş. | 59.236.843 | TRY | 24,32 |
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
---|---|---|
AGHOL | 92.238.533,96 | 37,87 |
(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hamiline | 1 | TRY | 194.827.614,36 | TRY | 80 | YOK | İşlem Görüyor |
B | Nama | 1 | TRY | 48.706.903,6 | TRY | 20 | Yönetim Kurulu Üye seçiminde İmtiyaz | İşlem Görmüyor |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI | 31.900.000 | 31.900.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | GAYRİFAAL | 50.000 | 498,72 | TRY | 1 | BAĞLI ORTAKLIK |
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ | 23.625.000 | 13.439.211 | TRY | 56,89 | BAĞLI ORTAKLIK |
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI | 50.000 | 34.407,29 | TRY | 68,81 | BAĞLI ORTAKLIK |
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ | 8.460.000 | 8.367.553,57 | TRY | 98,91 | BAĞLI ORTAKLIK |
OYEX HANDELS GmbH | GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI | 2.500.000 | 2.500.000 | EUR | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. | GAYRİFAAL | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI | 3.300.000 | 3.300.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. | SİGORTA ACENTELİĞİ | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ | 539.200.000 | 331.554.080 | TRY | 61,49 | BAĞLI ORTAKLIK |
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI | 96.950.000 | 96.950.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI | 51.750.000 | 51.620.659,23 | TRY | 99,75 | BAĞLI ORTAKLIK |
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. | PERAKENDECİLİK | 498.750.145 | 498.750.145 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI | 592.105.263 | 254.891.156,86 | TRY | 43,05 | BAĞLI ORTAKLIK |
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI | 252.000.000 | 139.606.203,31 | TRY | 55,40 | BAĞLI ORTAKLIK |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİMİ | 561.600.000 | 187.200.000 | TRY | 33,33 | İŞ ORTAKLIKLARI |
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. | HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ | 7.241.274.000 | 1.665.493.020 | TRY | 23 | İŞ ORTAKLIKLARI |
MONEYPAY FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA A.Ş. | KURUMSAL ÖDEME HİZMETLERİ | 70.000.000 | 14.000.000 | TRY | 20 | İŞ ORTAKLIKLARI |
Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir; doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. | TRY |
Diğer Hususlar