(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Meclis-i Mebusan Cad. No: 57 34427 Fındıklı Beyoğlu İstanbul | 444 23 23 |
| E-Posta |
|---|
| info@bnpparibascardif.com.tr |
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri Hizmetleri | 444 23 23 | info@bnpparibascardif.com.tr |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZZET CEMAL KİŞMİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| OSMAN DURMUŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| MEHMET KALKAVAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| NİLÜFER GÜNHAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| VIVIEN FREDERIC GEORGES BERBIGIER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| CHARLOTTE DORIAN SÉRAPHINE REBOUL ÉP. CHEVALIER | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| JEAN-FRANÇOIS HERMANN BOURDEAUX | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| DENIS PAUL WALLERICH | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | |||||||||||||
| ANNE CATHERINE BLONDEAU ÉP. LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici |
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS CARDIF | TRY | 650.122.003 | TRY | 100 | İşlem Görmüyor |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| TOPLAM |