(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
CONSE
Merkez Adresi
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBULLLL | 0 212 244 60 00 | 0 212 244 61 61 |
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Biyokütle Enerji Santralleri | Adres |
Mavibayrak Enerji, Biyokütle Enerji Santrali | Aydın ili, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14 |
Mavibayrak Doğu Enerji, Biyokütle Enerji Santrali | Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Küme Evleri No:32 |
Doğal Enerji, Biyokütle Enerji Santrali | Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Küme Evler No:10 |
Güneş Enerjisi Santralleri (GES) | Adres |
Ra Güneş GES | Eryeri Mah., Eryeri Küme Evleri, No: 377 Artuklu/Mardin |
Dağıtık Enerji (Trijenerasyon) Tesisleri | Adres |
Keçiören Trijenerasyon Tesisi | Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören/Ankara |
İpekyolu Trijenerasyon Tesisi | Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu/Van |
Dağıtık Enerji (Kojenerasyon) Tesisleri | Adres |
Bandırma Kojenerasyon Tesisi | Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir |
Torbalı Kojenerasyon Tesisi | Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No:36/1 35860 Torbalı/İzmir |
Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi | Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Evrensekiz Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli |
Çerkezköy Kojenerasyon Tesisi | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy/Tekirdağ |
Banaz Kojenerasyon Tesisi | Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz/Uşak |
Vezirköprü Kojenerasyon Tesisi | Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü/Samsun |
Dağıtık Enerji (GES) Tesisleri | Adres |
Çerkezköy Güneş Enerji Santrali | Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmet Paşa Mahallesi, 6. Sokak, No:4 Kapaklı/Tekirdağ |
Onikişubat 1 Güneş Enerji Santrali | Cumhuriyet Mah. 14064. Sok. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş |
Onikişubat 2 Güneş Enerji Santrali | Hayrullah Mah. 1357 Ada 68 Parsel Onikişubat/ Kahramanmaraş |
Onikişubat 3 Güneş Enerji Santrali | Hasancıklı Mah. 9955 Ada 1 Parsel Onikişubat/ Kahramanmaraş |
Onikişubat 4 Güneş Enerji Santrali | Hasancıklı Mah. 9949 Ada 2 Parsel Onikişubat/ Kahramanmaraş |
Lüleburgaz Güneş Enerji Santrali | Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Evrensekiz Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli |
Nevşehir 1 Güneş Enerji Santrali | Akarca/Fatih Mah. 112 Ada 168 Parsel, Avanos/ Nevşehir |
Nevşehir 2 Güneş Enerji Santrali | Akarca/Fatih Mah. 113 Ada 68 Parsel, Avanos/ Nevşehir |
Elektronik Posta Adresi
E-Posta |
---|
investor@consusenerji.com.tr |
İnternet Adresi
www.consusenerji.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekin Biçen | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 28/07/2022 | 02122446000 | investor@consusenerji.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı | 203775 / 700903 / 601195 |
Yasin Korkmaz | Mali İşler Müdürü | 08/11/2021 | 02122446000 | investor@consusenerji.com.tr |
Şirketin Faaliyet Konusu
Enerji Üretimi ve İşletmeciliği
Şirketin Süresi
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Bağımsız Denetim Kuruluşu
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Şirketin Sektörü
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHARSermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZARŞirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ELEKTRİK / BIST İSTANBUL / BIST 500 / BIST ANA / BIST TÜM / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST TÜM-100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST HİZMETLERSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
Hisse Senedi | 20/04/2022 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Ana Pazar |
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borçlanma Aracı | 1.000.000.000 | TRY | Yurtiçi | 20/02/2025 | 20/02/2026 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBULTescil Tarihi
22/08/2014Ticaret Sicil Numarası
935636Vergi No
2110679581Vergi Dairesi
İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYŞEGÜL BENSEL | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 10/08/2017 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | ||||||
SERDAR KIRMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 22/08/2014 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | ||||||
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 10/08/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye | ||||||
MEHMET ALİ DENİZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/01/2022 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye | ||||||
MUSTAFA KARAHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 03/06/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435694 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | |||
TALİP SELÇUK ŞALDIRAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/05/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435694 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi- Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye, Denetim Komitesi- Üye | |||
CANAN ÇELİK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 06/06/2024 | İcrada Görevli Değil | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435694 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi- Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | ||||
HALUK REFET IŞITMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 08/05/2025 | İcrada Görevli Değil | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 (EK-2) | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435694 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
ATAY ARPACIOĞULLARI | Genel Müdür | Üst Düzey Yönetici | Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473421 |
MUHAMMET ER | Mali İşler Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Mali İşler Direktörü, Bütçe ve Raporlama Müdürü | |
KAAN GÖRENEK | Mühendislik ve Yatırım Planlama Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Mühendislik ve Yatırım Planlama Direktörü |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
771.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı
1.500.000.000Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
CONSUS ENERGY EUROPE B.V. | 393.145.100 | 50,99 | 50,99 |
DİĞER | 377.854.900 | 49,01 | 49,01 |
TOPLAM | 771.000.000 | 100 | 100 |
(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|---|
Global Yatırım Holding A.Ş. | 393.145.100 | TRY | 50,99 |
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
---|---|---|
CONSE | 377.097.822,05 | 48,91 |
(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Nama | 1 | TRY | 771.000.000 | TRY | 100 | İmtiyazsız | İşlem Görüyor |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Hizmeti | 72.000.000 | 72.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. | Enerji Üretimi | 190.000.000 | 190.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | Enerji Üretimi | 151.000.000 | 151.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | Enerji Üretimi | 87.000.000 | 87.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Enerji Üretimi | 21.000.000 | 21.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Tenera Enerji Tic. A.Ş. | Elektrik Ticareti | 58.000.000 | 58.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | Biyokütle Yakıt Toplama | 181.000.000 | 181.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Enerji Üretimi | 50.000 | 50.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Consus Bahamas Energy Ltd. | Enerji Yatırımları | 5.000 | 5.000 | USD | 100 | Bağlı Ortaklık |
EA Energy Ltd. | Enerji Üretimi | 5.000 | 2.500 | USD | 50 | Bağlı Ortaklık |
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil