(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. No: 67-69 İç Kapı No: 70 Zeytinburnu / İstanbul | (212) 877 51 00 |
| E-Posta |
|---|
| info@tenetdenetim.com |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMRULLAH ÇAKMAK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 66,69 | |||
| MUHAMMED EMİN KARTAL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 33,3 | |||
| ŞAKİR TURHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 0.002 |
| Adı-Soyadı |
|---|
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Emrullah ÇAKMAK | 33.345 | TRY | 66,69 |
| Muhammed Emin KARTAL | 16.650 | TRY | 33,3 |
| Şakir TURHAN | 1 | TRY | 0,002 |
| Nizam KILIÇ | 1 | TRY | 0,002 |
| Mehmet GÜÇLÜ | 1 | TRY | 0,002 |
| Oktay KARAKOÇ | 1 | TRY | 0,002 |
| İlhan BÖLÜKBAŞİ | 1 | TRY | 0,002 |
| TOPLAM | 50.000 | TRY | 100 |
| Şirket Ünvanı |
|---|
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. |
| TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. |