(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No: 30 İç Kapı No :11 Maltepe/İstanbul | 908504552345 |
E-Posta |
---|
info@adilvarlik.com.tr |
adilvarlik@hs03.kep.tr |
64.99.09
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALİ EMRE BALLI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
MUSTAFA YAZICI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | İcrada Görevli Değil | Hayır | 100 | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
MİNA YAZICI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | İcrada Görevli Değil | Hayır | |||||||||||
ŞEYMA NUR YAZICI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | ||||||||||
GÜVEN ÇAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | İcrada Görevli | Genel Müdür | Evet | Bağımsız Üye Değil |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|---|
TRY |
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | 1 | TRY | 500.000.000 | TRY | 100 | İşlem Görmüyor |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
Mustafa Yazıcı | 500.000.000 | TRY | 100 |
TOPLAM | 500.000.000 | TRY | 100 |
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
TRY |