(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
KIZILAY MAHALLESİ NECATİBEY CADDESİ GÜNAY APARTMANI NO:25 İÇ KAPI NO:13 ÇANKAYA/ANKARA | 312-4255950-4178654 | 312-4257727 |
E-Posta |
---|
a1ymm@a1ymm.com |
info@a1denetim.com.tr |
a1denetim@a1denetim.com.tr |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İBRAHİM KARA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | 46,75 | |||
İBRAHİM TUTAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yeminli Mali Müşavir | 14 | |||
DOĞAN ALANTAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yeminli Mali Müşavir | 14 | |||
CEYHUN DENİZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 8,5 | |||
HASAN GÜZEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 0,75 | |||
GÜL ARSLAN KURNAZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 7 |
Adı-Soyadı |
---|
ABDULLAH BULUM |
İBRAHİM KARA |
YÜCEL AYHAN |
İBRAHİM TUTAR |
GÜROL GÜNDOĞAN |
GALİP TAŞDEMİR |
DOĞAN ALANTAR |
GÜL ARSLAN KURNAZ |
MEHMET TOLGA AKGÜL |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
ABDULLAH BULUM | 500 | TRY | 0,25 |
İBRAHİM KARA | 93.500 | TRY | 46,75 |
NEDİME GÜLDAŞ | 1.500 | TRY | 0,75 |
HASAN GÜZEL | 1.500 | TRY | 0,75 |
YÜCEL AYHAN | 1.000 | TRY | 0,50 |
İBRAHİM TUTAR | 28.000 | TRY | 14,0 |
İLGİN SAYLAM | 500 | TRY | 0,25 |
DOĞAN ALANTAR | 28.000 | TRY | 14,0 |
OSMAN SARAÇ | 500 | TRY | 0,25 |
HİKMET ÇAKIR | 500 | TRY | 0,25 |
GÜL ARSLAN KURNAZ | 14.000 | TRY | 7,0 |
GÜROL GÜNDOĞAN | 8.000 | TRY | 4,0 |
RAMAZAN GÜL | 500 | TRY | 0,25 |
GALİP TAŞDEMİR | 500 | TRY | 0,25 |
ÖZGÜR ŞİMŞEK | 3.000 | TRY | 1,50 |
CEYHUN DENİZ | 17.000 | TRY | 8,50 |
MEHMET TOLGA AKGÜL | 500 | TRY | 0,25 |
ABDULLAH ÖNEM | 500 | TRY | 0,25 |
BEYHAN ÖZTÜRK | 500 | TRY | 0,25 |
TOPLAM | 200.000 | TRY | 100 |
Şirket Ünvanı |
---|
FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |