(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza Kat:17 No:1703 Osmangazi/BURSA | 02242114124 | 02242114249 |
İstanbul Şubesi : Levazım Mah. Koru Sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler Kat:T0 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL | 02128030230 | 02128030237 |
E-Posta |
---|
serifari@arilar.com.tr |
ahmethizrcı@arilar.com.tr |
atilladalgic@arilar.com.tr |
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şerif ARI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Sorumlu Ortak | Yeminli Mali Müşavirlik | 75,99 | ||
Ahmet G. HIZARCI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Sorumlu Ortak | Yeminli Mali Müşavirlik | 15 | ||
Atilla DALGIÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Sorumlu Ortak | Yeminli Mali Müşavirlik | 4,5 | ||
Medeni KANCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Sorumlu Ortak | Yeminli Mali Müşavirlik |
Adı-Soyadı |
---|
Şerif ARI |
Ahmet G. HIZARCI |
Atilla DALGIÇ |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
Şerif ARI | 321.999 | TRY | 80,50 |
Ahmet G. HIZARCI | 60.000 | TRY | 15 |
Atilla DALGIÇ | 18.000 | TRY | 4,5 |
Medeni KANCA | 1 | TRY | |
TOPLAM | 400.000 | TRY | 100 |
Şirket Ünvanı |
---|
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. |
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |