(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
HEKTS
Merkez Adresi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeliİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres | Telefon | Faks |
---|---|---|
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli | 262 751 1412 | 262 751 3717 |
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/KocaeliElektronik Posta Adresi
E-Posta |
---|
investorrelations@hektas.com.tr |
İnternet Adresi
www.hektas.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuba Bektaş | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü | 13/09/2021 | 2628881956 | yatirimciiliskileri@hektas.com.tr / investorrelations@hektas.com.tr | SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı. Türev Araçlar Lisansı. Kredi Derecelendirme Lisansi | 210110-701488-601428 |
Füsun Dönertaş | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | 31/08/2022 | 2628881956 | yatirimciiliskileri@hektas.com.tr / investorrelations@hektas.com.tr |
Şirketin Faaliyet Konusu
Tarım ve Veteriner İlaçları İmal, İthal ve Pazarlaması
Şirketin Süresi
SüresizBağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Şirketin Sektörü
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERSermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZARŞirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KOCAELİ / BIST YILDIZ / BIST SINAİ / BIST 100 / BIST 50 / BIST 30 / BIST TÜM / BIST 500 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİKSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
---|---|---|---|---|
Hisse Senedi | 13/01/1986 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Ana Pazar |
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Memurluğu
GEBZETescil Tarihi
28/02/1959Ticaret Sicil Numarası
6535-10921Vergi No
4610015898Vergi Dairesi
KOCAELİ - İlyasbey Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ | EREN ZİYA DİK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 21/07/2023 | İcrada Görevli Değil | Tüzel Kişi YK adına hareket eden kişi | OYAK KİMYA TARIM SEKTÖRÜ GRUP BAŞKANI | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | CAN ÖRÜNG | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 28/12/2023 | İcrada Görevli Değil | OYAK İK.GRUP BAŞKANI | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | FERHAT BAĞLARLIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diğer | 08/05/2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI | ŞANSEL YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diğer | 01/06/2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GÖZDE ERKOÇ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27/03/2024 | İcrada Görevli Değil | OYAK GRUP HUKUK DİREKTÖRÜ | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 31/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | DANIŞMANLIK | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ | ||||
KADRİ ÖZGÜNEŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 06/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ÖĞRETİM ÜYESİ | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI - DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ | ||||
KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 03/04/2023 | İcrada Görevli Değil | AVUKAT | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
---|---|---|---|---|
ENİS EMRE TERZİ | Genel Müdür | Üst Düzey Yönetici | Mali İşler Direktörü | |
MURAT KILIÇ | Mali İşler Direktörü | Üst Düzey Yönetici | ||
AYHAN GÖKBAĞ | Teknik İşler Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Ferbis Fabrika Direktörü | |
TENDÜ ARSAN | İnsan Kaynakları Direktörü | Üst Düzey Yönetici | ||
CÜNEYT KÖSEOĞLU | Satış Direktörü | Üst Düzey Yönetici | ||
MEHMET DERİN | Ar-Ge ve Bitki Besleme Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Ar-Ge Direktörü | |
EMRAH ÖZDEMİR | Tedarik Zinciri Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü / Lojistik Müdürü |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
8.430.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı
8.500.000.000Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4.667.398.975,06 | 55,37 | 55,37 |
DİĞER | 3.762.601.024,94 | 44,63 | 44,63 |
TOPLAM | 8.430.000.000 | 100 | 100 |
(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
---|---|---|
HEKTS | 3.758.033.521,27 | 44,58 |
(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Nama | 0,01 | TRY | 8.430.000.000 | TRY | 100 | İşlem Görüyor |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması | 50.000 | 49.891,49 | TRY | 99,78 | Bağlı Ortaklık |
Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi | Zirai Mücadele İlaçları Üretim ve Pazarlaması | 40.500.000 | 40.500.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | Her türlü tohum üretimi geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak bununla ilgili seralar ve donanımlı alanlar kurmaktır | 95.750.000 | 95.750.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini, üretimini, ithalatını ve ihracatını, iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak, | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Agriventis Technologies Pty.Ltd | Tohum ve Tohum Islahı | 457.375 | 233.261,25 | AUD | 51 | Bağlı Ortaklık |
Hektas Asia LLC | Bitki koruma ve bitki besleme | 610.705.855.872,67 | 610.705.855.872,67 | UZS | 100 | Bağlı Ortaklık |
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil