(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000000TL | 1000000TL | 1000000TL | 1000000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.712.378 | 2.338.684 | 3.016.408 | 4.038.742 |
| Duran Varlıklar | 1.146.587 | 1.569.468 | 2.301.192 | 2.697.441 |
| Varlıklar | 2.858.965 | 3.908.152 | 5.317.600 | 6.736.183 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.865.813 | 2.604.653 | 3.459.611 | 4.328.493 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 318.880 | 444.835 | 765.416 | 1.012.106 |
| Yükümlülükler | 2.184.693 | 3.049.488 | 4.225.027 | 5.340.599 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 404.729 | 528.635 | 677.349 | 851.790 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 269.543 | 330.029 | 415.224 | 543.794 |
| Toplam Özkaynaklar | 674.272 | 858.664 | 1.092.573 | 1.395.584 |
| Toplam Kaynaklar | 2.858.965 | 3.908.152 | 5.317.600 | 6.736.183 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000000TL | 1000000TL | 1000000TL | 1000000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 1.219.023 | 1.611.489 | 1.838.618 | 2.002.352 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 385.624 | 706.418 | 918.677 | 816.728 |
| Toplam Hasılat | 1.604.647 | 2.317.907 | 2.757.295 | 2.819.080 |
| Satışların Maliyeti | -995.950 | -1.386.482 | -1.539.222 | -1.635.285 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -232.050 | -603.590 | -748.719 | -651.468 |
| Toplam Maliyet | -2.286.753 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) | 223.073 | 225.007 | 299.396 | 367.067 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 153.574 | 102.828 | 169.958 | 165.260 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 376.647 | 327.835 | 469.354 | 532.327 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 222.656 | 87.366 | 117.608 | 199.249 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 223.827 | 89.869 | 119.907 | 204.404 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 152.695 | 26.712 | 87.714 | 185.839 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 117.733 | -5.288 | 34.628 | 120.349 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 117.733 | -5.288 | 34.628 | 120.349 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 45.503 | -6.594 | 12.627 | 63.975 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 72.230 | 1.306 | 22.001 | 56.374 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -29.173 | -54.872 | -23.938 | -47.609 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 88.560 | -60.160 | 10.690 | 72.740 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 34.135 | -31.173 | 2.826 | 42.274 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 54.425 | -28.987 | 7.864 | 30.466 |