(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 14.806.966.083 | 22.644.116.122 | 32.616.470 | 41.490.316 |
| Duran Varlıklar | 20.569.124.393 | 33.792.338.260 | 47.680.815 | 59.467.098 |
| Toplam Varlıklar | 35.376.090.476 | 56.436.454.382 | 80.297.285 | 100.957.414 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.665.400.816 | 9.590.952.128 | 14.527.572 | 15.377.252 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.044.543.037 | 1.224.053.782 | 2.817.506 | 2.149.057 |
| Toplam Yükümlülükler | 8.709.943.853 | 10.815.005.910 | 17.345.078 | 17.526.309 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 26.666.146.623 | 45.621.448.472 | 62.952.207 | 83.431.105 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.246.578.406 | 4.861.655.783 | 4.861.656 | 4.861.656 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 26.666.146.623 | 45.621.448.472 | 62.952.207 | 83.431.105 |
| Toplam Kaynaklar | 35.376.090.476 | 56.436.454.382 | 80.297.285 | 100.957.414 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 30.699.746.814 | 44.430.668.166 | 56.502.601 | 46.326.639 |
| Satışların Maliyeti | -21.425.641.489 | -31.798.546.432 | -41.418.519 | -34.552.548 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 9.274.105.325 | 12.632.121.734 | 15.084.082 | 11.774.091 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 9.274.105.325 | 12.632.121.734 | 15.084.082 | 11.774.091 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 7.710.163.826 | 10.894.838.900 | 11.347.996 | 8.707.595 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 7.623.144.210 | 11.395.442.940 | 12.569.365 | 9.296.827 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 9.755.652.080 | 11.136.820.177 | 11.720.974 | 8.886.143 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 8.030.213.882 | 7.167.377.286 | 8.762.754 | 5.304.519 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 97.682.368 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 8.127.896.250 | 7.167.377.286 | 8.762.754 | 5.304.519 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 8.127.896.250 | 7.167.377.286 | 8.762.754 | 5.304.519 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -67.099.477 | -46.244.648 | 224.193 | -133.707 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 8.060.796.773 | 7.121.132.638 | 8.986.947 | 5.170.812 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 8.060.796.773 | 7.121.132.638 | 8.986.947 | 5.170.812 |