(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 179.950.977 | 385.120.257 | 711.476.491 | 925.270.373 |
| Duran Varlıklar | 848.374.300 | 1.153.484.657 | 1.376.174.030 | 1.430.030.158 |
| Toplam Varlıklar | 1.028.325.277 | 1.538.604.914 | 2.087.650.521 | 2.355.300.531 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 160.592.617 | 230.905.206 | 245.020.794 | 740.661.437 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26.653.246 | 41.264.644 | 51.134.116 | 77.431.165 |
| Toplam Yükümlülükler | 187.245.863 | 272.169.850 | 296.154.910 | 818.092.602 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 841.079.414 | 1.266.435.064 | 1.791.495.611 | 1.537.207.929 |
| Ödenmiş Sermaye | 24.883.200 | 24.883.200 | 24.883.200 | 24.883.200 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 841.079.414 | 1.266.435.064 | 1.791.495.611 | 1.537.207.929 |
| Toplam Kaynaklar | 1.028.325.277 | 1.538.604.914 | 2.087.650.521 | 2.355.300.531 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 656.481.843 | 969.746.981 | 1.337.988.020 | 327.528.050 |
| Satışların Maliyeti | -429.857.390 | -759.706.345 | -1.198.019.941 | -571.578.463 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 226.624.453 | 210.040.636 | 139.968.079 | -244.050.413 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 226.624.453 | 210.040.636 | 139.968.079 | -244.050.413 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 220.090.757 | 231.282.881 | 212.891.780 | -212.612.886 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 225.204.400 | 232.282.340 | 210.308.956 | -212.084.605 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 371.890.923 | 196.906.117 | 235.763.015 | -216.731.046 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 321.620.464 | 161.591.303 | 178.499.985 | -201.317.440 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 321.620.464 | 161.591.303 | 178.499.985 | -201.317.440 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 321.620.464 | 161.591.303 | 178.499.985 | -201.317.440 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 321.620.464 | 161.591.303 | 178.499.985 | -201.317.440 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 321.620.464 | 161.591.303 | 178.499.985 | -201.317.440 |