(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 272.683.979 | 419.082.855 | 394.855.512 | 170.876.350 |
| Duran Varlıklar | 1.358.649.032 | 2.145.674.548 | 3.970.662.171 | 4.839.719.710 |
| Toplam Varlıklar | 1.631.333.011 | 2.564.757.403 | 4.365.517.683 | 5.010.596.060 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.166.612.105 | 2.145.768.108 | 3.342.704.155 | 4.763.736.372 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 213.250.480 | 382.202.583 | 962.681.278 | 521.355.144 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.379.862.585 | 2.527.970.691 | 4.305.385.433 | 5.285.091.516 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 251.470.426 | 36.786.712 | 60.132.250 | -274.495.456 |
| Ödenmiş Sermaye | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 251.470.426 | 36.786.712 | 60.132.250 | -274.495.456 |
| Toplam Kaynaklar | 1.631.333.011 | 2.564.757.403 | 4.365.517.683 | 5.010.596.060 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 926.167.914 | 809.669.976 | 760.210.249 | 378.164.130 |
| Satışların Maliyeti | -880.017.973 | -721.455.656 | -719.108.491 | -417.070.821 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 46.149.941 | 88.214.320 | 41.101.758 | -38.906.691 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 46.149.941 | 88.214.320 | 41.101.758 | -38.906.691 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -236.824.017 | -253.315.292 | -372.720.510 | -379.151.356 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -237.079.272 | -251.942.551 | -372.710.872 | -379.144.323 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -84.158.332 | -484.029.712 | -949.181.392 | -815.666.910 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -40.845.907 | -485.327.309 | -982.794.142 | -630.487.378 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -40.845.907 | -485.327.309 | -982.794.142 | -630.487.378 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -40.845.907 | -485.327.309 | -982.794.142 | -630.487.378 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -27.367.600 | 159.044.114 | 994.775.408 | 281.237.314 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -68.213.507 | -326.283.195 | 11.981.266 | -349.250.064 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -68.213.507 | -326.283.195 | 11.981.266 | -349.250.064 |