(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 12.489.986 | 24.015.533 | 38.571.617 | 70.739.068 |
| Duran Varlıklar | 42.932.171 | 53.531.985 | 59.671.554 | 65.759.610 |
| Toplam Varlıklar | 55.422.157 | 77.547.518 | 98.243.171 | 136.498.678 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 332.862 | 330.782 | 391.750 | 20.508.292 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 53.622 | 188.848 | 418.536 | 2.032.131 |
| Toplam Yükümlülükler | 386.484 | 519.630 | 810.286 | 22.540.423 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 55.035.673 | 77.027.888 | 97.432.885 | 113.958.255 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.200.000 | 7.200.000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Toplam Özkaynaklar | 55.035.673 | 77.027.888 | 97.432.885 | 113.958.255 |
| Toplam Kaynaklar | 55.422.157 | 77.547.518 | 98.243.171 | 136.498.678 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 822 | 0 |
| Satışların Maliyeti | -140 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 682 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 682 | 0 | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -869.552 | 2.450.726 | 12.546.450 | 23.363.937 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.942.146 | 11.237.875 | 26.351.628 | 30.438.251 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -6.557.977 | -2.731.521 | 12.489.279 | 21.755.610 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 3.129.414 | -2.419.184 | 8.766.789 | 19.349.455 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 3.129.414 | -2.419.184 | 8.766.789 | 19.349.455 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 3.129.414 | -2.419.184 | 8.766.789 | 19.349.455 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -54.527 | -12.515 | -41.160 | 68.194 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 3.074.887 | -2.431.699 | 8.725.629 | 19.417.649 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 3.074.887 | -2.431.699 | 8.725.629 | 19.417.649 |