(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 21.186.019 | 132.281.405 | 182.887.779 | 177.365.438 |
| Duran Varlıklar | 3.012.602 | 13.609.657 | 17.318.377 | 17.639.307 |
| Toplam Varlıklar | 24.198.621 | 145.891.062 | 200.206.156 | 195.004.745 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.429.620 | 23.349.897 | 15.256.236 | 14.042.934 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.134.248 | 1.057.301 | 2.050.601 | 1.594.856 |
| Toplam Yükümlülükler | 8.563.868 | 24.407.198 | 17.306.837 | 15.637.790 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15.634.753 | 121.483.864 | 182.899.319 | 179.366.955 |
| Ödenmiş Sermaye | 12.084.000 | 120.384.000 | 185.384.000 | 185.384.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 15.634.753 | 121.483.864 | 182.899.319 | 179.366.955 |
| Toplam Kaynaklar | 24.198.621 | 145.891.062 | 200.206.156 | 195.004.745 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 4.908.703 | 37.503.634 | 678.658.512 | 36.332.832 |
| Satışların Maliyeti | -17.834 | -32.635.041 | -663.438.012 | -34.331.345 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.890.869 | 4.868.593 | 15.220.500 | 2.001.487 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 4.890.869 | 4.868.593 | 15.220.500 | 2.001.487 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.158.221 | -40.906.196 | -61.477.419 | -18.327.424 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -249.001 | -41.349.086 | -61.477.419 | -18.327.424 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -15.863.904 | -29.146.580 | -48.695.459 | -21.417.092 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -16.241.360 | -26.731.506 | -48.068.669 | -22.082.744 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -16.241.360 | -26.731.506 | -48.068.669 | -22.082.744 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -16.241.360 | -26.731.506 | -48.068.669 | -22.082.744 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 78.049 | 68.569 | -525.690 | 192.106 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -16.163.311 | -26.662.937 | -48.594.359 | -21.890.638 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -16.163.311 | -26.662.937 | -48.594.359 | -21.890.638 |