(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 28.018.999 | 17.482.210 | 31.760.892 | 36.508.124 |
| Duran Varlıklar | 542.489.446 | 589.906.050 | 528.517.512 | 578.399.806 |
| Toplam Varlıklar | 570.508.445 | 607.388.260 | 560.278.404 | 614.907.930 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.161.085 | 8.797.882 | 32.996.213 | 33.403.001 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 315.909 | 266.634 | 1.387.245 | 1.323.122 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.476.994 | 9.064.516 | 34.383.458 | 34.726.123 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 569.031.451 | 598.323.744 | 525.894.946 | 580.181.807 |
| Ödenmiş Sermaye | 70.000.000 | 70.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Toplam Özkaynaklar | 569.031.451 | 598.323.744 | 525.894.946 | 580.181.807 |
| Toplam Kaynaklar | 570.508.445 | 607.388.260 | 560.278.404 | 614.907.930 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 7.204.177 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Satışların Maliyeti | -7.204.177 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 20.698.878 | 28.690.582 | -75.877.186 | 1.990.218 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 20.698.878 | 29.347.982 | -75.873.019 | 1.990.218 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 12.521.307 | -222.173.289 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 89.764 | -499.149 | 133.841 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 12.611.071 | -222.689.750 | -257.967.729 | 1.475.420 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 12.611.071 | -222.689.750 | -257.967.729 | 1.475.420 |