(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 86.401.915 | 114.799.227 | 166.047.879 | 184.311.829 |
| Duran Varlıklar | 69.673 | 67.271 | 42.737 | 10.877 |
| Toplam Varlıklar | 86.471.588 | 114.866.498 | 166.090.616 | 184.322.706 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 444.832 | 741.580 | 9.704.304 | 2.725.401 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 940.815 | 1.302.833 | 2.147.007 | 2.786.838 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.385.647 | 2.044.413 | 11.851.311 | 5.512.239 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 85.085.941 | 112.822.085 | 154.239.305 | 178.810.467 |
| Ödenmiş Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 85.085.941 | 112.822.085 | 154.239.305 | 178.810.467 |
| Toplam Kaynaklar | 86.471.588 | 114.866.498 | 166.090.616 | 184.322.706 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 410.992.766 | 417.484.155 | 540.269.240 | 417.265.813 |
| Satışların Maliyeti | -373.364.808 | -371.538.396 | -480.298.785 | -375.744.182 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 37.627.958 | 45.945.759 | 59.970.455 | 41.521.631 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 37.627.958 | 45.945.759 | 59.970.455 | 41.521.631 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 28.649.237 | 32.856.250 | 44.953.560 | 27.376.765 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 28.649.237 | 32.856.250 | 44.953.560 | 27.376.765 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -16.523.483 | -10.023.951 | 6.563.850 | -12.935.207 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -16.523.483 | -10.023.951 | 6.563.850 | -12.935.207 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -16.523.483 | -10.023.951 | 6.563.850 | -12.935.207 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -16.523.483 | -10.023.951 | 6.563.850 | -12.935.207 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -16.523.483 | -10.023.951 | 6.563.850 | -12.935.207 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -16.523.483 | -10.023.951 | 6.563.850 | -12.935.207 |