(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 27.409.735 | 29.228.663 | 27.012.127 | 27.631.757 |
| Duran Varlıklar | 25.338.077 | 36.645.137 | 45.182.761 | 50.019.442 |
| Varlıklar | 52.747.812 | 65.873.800 | 72.194.888 | 77.651.199 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.114.284 | 27.135.315 | 36.089.961 | 35.833.173 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.601.700 | 7.857.130 | 3.317.126 | 3.440.532 |
| Yükümlülükler | 30.715.984 | 34.992.445 | 39.407.087 | 39.273.705 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.692.859 | 30.465.878 | 32.385.652 | 37.940.205 |
| Ödenmiş Sermaye | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 338.969 | 415.477 | 402.149 | 437.289 |
| Toplam Özkaynaklar | 22.031.828 | 30.881.355 | 32.787.801 | 38.377.494 |
| Toplam Kaynaklar | 52.747.812 | 65.873.800 | 72.194.888 | 77.651.199 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 43.136.005 | 58.189.882 | 53.909.396 | 28.343.630 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Toplam Hasılat | 43.136.005 | 58.189.882 | 28.343.630 |
| Satışların Maliyeti | -41.907.027 | -52.212.045 | -51.992.373 | -25.160.190 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Toplam Maliyet | -41.907.027 | -52.212.045 | -25.160.190 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) | 1.228.978 | 5.977.837 | 1.917.023 | 3.183.440 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.228.978 | 5.977.837 | 1.917.023 | 3.183.440 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -3.647.754 | -160.717 | -3.300.155 | 170.259 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.756.082 | 227.833 | -3.734.886 | 28.721 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.774.723 | 346.233 | -3.927.544 | 325.674 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -1.151.485 | 413.726 | -5.732.203 | 378.023 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -1.151.485 | 413.726 | -5.732.203 | 378.023 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.728 | 9.635 | -10.739 | 1.075 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.149.757 | 404.091 | -5.721.464 | 376.948 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -552.095 | -554.693 | -1.514.403 | -610.789 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.703.580 | -140.967 | -7.246.606 | -232.766 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -11.977 | -73.923 | -141.677 | -36.274 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.691.603 | -67.044 | -7.104.929 | -196.492 |