(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 92.559.893 | 169.655.934 | 1.587.358.322 | 1.263.654.199 |
| Duran Varlıklar | 8.116.291.770 | 12.316.388.350 | 17.659.086.534 | 18.926.398.812 |
| Toplam Varlıklar | 8.208.851.663 | 12.486.044.284 | 19.246.444.856 | 20.190.053.011 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 158.905.605 | 229.578.611 | 196.017.452 | 257.869.231 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 746.181.874 | 3.313.557.292 | 5.464.979.422 | 5.781.567.389 |
| Toplam Yükümlülükler | 905.087.479 | 3.543.135.903 | 5.660.996.874 | 6.039.436.620 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.303.764.184 | 8.942.908.381 | 13.585.447.982 | 14.150.616.391 |
| Ödenmiş Sermaye | 376.200.000 | 1.090.980.000 | 2.400.156.000 | 2.400.156.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 7.303.764.184 | 8.942.908.381 | 13.585.447.982 | 14.150.616.391 |
| Toplam Kaynaklar | 8.208.851.663 | 12.486.044.284 | 19.246.444.856 | 20.190.053.011 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 78.219.951 | 148.325.857 | 208.117.577 | 40.125.238 |
| Satışların Maliyeti | -6.477.717 | -16.548.687 | -29.468.172 | -6.646.339 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 | 33.478.899 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 | 33.478.899 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 | 65.902.301 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 | 75.455.627 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.283.271.495 | 2.629.460.651 | 2.283.835.041 | 74.403.454 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 | 13.770.039 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 | 13.770.039 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 | 13.770.039 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.573.819.774 | 1.115.890.898 | 2.225.761.068 | 551.398.370 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 | 565.168.409 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 | 565.168.409 |