(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.416.050.842 | 1.145.415.907 | 1.538.866.808 | 2.026.705.842 |
| Duran Varlıklar | 4.443.494.409 | 7.258.466.158 | 9.450.332.809 | 11.090.007.082 |
| Toplam Varlıklar | 5.859.545.251 | 8.403.882.065 | 10.989.199.617 | 13.116.712.924 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.078.308.597 | 2.652.776.158 | 3.679.370.906 | 4.330.076.005 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 216.420.712 | 201.839.035 | 400.217.685 | 654.973.821 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.294.729.309 | 2.854.615.193 | 4.079.588.591 | 4.985.049.826 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.564.815.942 | 5.549.266.872 | 6.909.611.026 | 8.131.663.098 |
| Ödenmiş Sermaye | 27.200.000 | 27.200.000 | 27.200.000 | 27.200.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 3.564.815.942 | 5.549.266.872 | 6.909.611.026 | 8.131.663.098 |
| Toplam Kaynaklar | 5.859.545.251 | 8.403.882.065 | 10.989.199.617 | 13.116.712.924 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 3.203.445.649 | 3.410.242.663 | 4.464.476.663 | 2.617.008.914 |
| Satışların Maliyeti | -2.565.832.075 | -2.952.842.027 | -3.898.569.855 | -2.157.964.590 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 637.613.574 | 457.400.636 | 565.906.808 | 459.044.324 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 637.613.574 | 457.400.636 | 565.906.808 | 459.044.324 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 249.690.214 | 9.864.606 | 165.850.921 | 237.460.209 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 387.919.220 | 20.121.479 | 237.633.348 | 400.016.257 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 529.809.210 | -154.076.973 | 130.386.864 | 221.223.754 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 346.775.989 | 331.480.387 | -21.429.788 | 13.415.864 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 346.775.989 | 331.480.387 | -21.429.788 | 13.415.864 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 346.775.989 | 331.480.387 | -21.429.788 | 13.415.864 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 369.574.389 | 70.949.027 | -332.523.798 | -18.405.072 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 716.350.378 | 402.429.414 | -353.953.586 | -4.989.208 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 716.350.378 | 402.429.414 | -353.953.586 | -4.989.208 |