(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 56.259.364 | 85.266.838 | 84.724.810 | 102.561.525 |
| Duran Varlıklar | 53.352.288 | 48.809.764 | 60.388.913 | 71.477.444 |
| Toplam Varlıklar | 109.611.652 | 134.076.602 | 145.113.723 | 174.038.969 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.875.284 | 50.024.323 | 62.375.200 | 74.431.398 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21.760.294 | 17.607.604 | 13.138.790 | 22.024.948 |
| Toplam Yükümlülükler | 58.635.578 | 67.631.927 | 75.513.990 | 96.456.346 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 50.976.074 | 66.444.675 | 69.599.733 | 77.582.623 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.085.000 | 28.340.000 | 28.340.000 | 28.340.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Toplam Özkaynaklar | 50.976.074 | 66.444.675 | 69.599.733 | 77.582.623 |
| Toplam Kaynaklar | 109.611.652 | 134.076.602 | 145.113.723 | 174.038.969 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 50.189.812 | 96.249.254 | 88.605.385 | 35.495.016 |
| Satışların Maliyeti | -28.417.423 | -29.346.009 | -37.129.254 | -17.945.185 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 21.772.389 | 66.903.245 | 51.476.131 | 17.549.831 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 21.772.389 | 66.903.245 | 51.476.131 | 17.549.831 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 4.615.467 | 11.753.595 | -2.305.201 | -11.501.803 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 4.441.280 | 11.502.106 | -2.634.381 | -11.715.975 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 8.600.544 | 5.398.629 | 640.005 | -2.137.837 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 6.186.039 | -147.235 | 4.132.148 | -4.701.412 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 6.186.039 | -147.235 | 4.132.148 | -4.701.412 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 6.186.039 | -147.235 | 4.132.148 | -4.701.412 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 10.583.193 | -4.957.008 | -5.610.570 | 324.453 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 16.769.232 | -5.104.243 | -1.478.422 | -4.376.959 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 16.769.232 | -5.104.243 | -1.478.422 | -4.376.959 |