(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönen Varlıklar | 28.135.674.007 | 37.614.031.296 | 38.206.969.607 | |
| Duran Varlıklar | 7.478.671.761 | 14.685.156.537 | 22.325.123.486 | |
| Toplam Varlıklar | 35.614.345.768 | 52.299.187.833 | 60.532.093.093 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.762.022.537 | 31.254.744.285 | 35.429.031.496 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.340.179.251 | 6.686.750.019 | 9.065.299.241 | |
| Toplam Yükümlülükler | 25.102.201.788 | 37.941.494.304 | 44.494.330.737 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.352.236.139 | 11.608.268.872 | 13.002.231.252 | |
| Ödenmiş Sermaye | 29.322.500 | 29.322.500 | 29.322.500 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2.159.907.841 | 2.749.424.657 | 3.035.531.104 | |
| Toplam Özkaynaklar | 10.512.143.980 | 14.357.693.529 | 16.037.762.356 | |
| Toplam Kaynaklar | 35.614.345.768 | 52.299.187.833 | 60.532.093.093 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | ||||
| Finansal Tablo Niteliği | ||||
| Hasılat | ||||
| Satışların Maliyeti | ||||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | ||||
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | ||||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | ||||
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | ||||
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | ||||
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | ||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları |