(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 516.786.152 | 1.086.618.150 | 2.568.002.801 | 3.236.706.697 |
| Duran Varlıklar | 18.649.434 | 7.061.524 | 7.401.181 | 7.589.467 |
| Toplam Varlıklar | 535.435.586 | 1.093.679.674 | 2.575.403.982 | 3.244.296.164 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 47.651.396 | 94.796.789 | 156.334.482 | 115.116.358 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.916.234 | 2.659.606 | 4.681.621 | 4.716.850 |
| Toplam Yükümlülükler | 49.567.630 | 97.456.395 | 161.016.103 | 119.833.208 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 485.867.956 | 996.223.279 | 2.414.387.879 | 3.124.462.956 |
| Ödenmiş Sermaye | 180.000.000 | 180.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 485.867.956 | 996.223.279 | 2.414.387.879 | 3.124.462.956 |
| Toplam Kaynaklar | 535.435.586 | 1.093.679.674 | 2.575.403.982 | 3.244.296.164 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 314.779.853 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 783.034.115 | 1.083.346.713 | 617.569.462 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -4.073.972 | -7.623.420 | -13.680.940 | -7.479.188 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | -4.073.972 | 775.410.695 | 1.069.665.773 | 610.090.274 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 310.705.881 | 775.410.695 | 1.069.665.773 | 610.090.274 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 218.387.821 | 591.956.111 | 737.009.615 | 528.172.973 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 399.985.338 | 727.465.392 | 1.731.961.405 | 874.382.818 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 208.696.285 | 465.151.965 | 1.331.086.667 | 418.211.118 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 140.741.621 | 294.733.093 | 1.110.408.034 | 281.282.066 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 140.741.621 | 294.733.093 | 1.110.408.034 | 281.282.066 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 140.741.621 | 294.733.093 | 1.110.408.034 | 281.282.066 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 140.741.621 | 294.733.093 | 1.110.408.034 | 281.282.066 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 140.741.621 | 294.733.093 | 1.110.408.034 | 281.282.066 |