(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 25.404.790.555 | 32.763.644.606 | 47.408.817.166 | 54.582.889.841 |
| Duran Varlıklar | 27.659.194.720 | 42.777.799.477 | 58.260.071.725 | 69.550.760.656 |
| Toplam Varlıklar | 53.063.985.275 | 75.541.444.083 | 105.668.888.891 | 124.133.650.497 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24.287.147.488 | 37.560.572.467 | 55.040.595.984 | 68.470.322.193 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.177.500.576 | 9.156.271.997 | 15.166.420.386 | 15.617.946.619 |
| Toplam Yükümlülükler | 31.464.648.064 | 46.716.844.464 | 70.207.016.370 | 84.088.268.812 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.599.337.211 | 28.824.599.619 | 35.461.872.521 | 40.045.381.685 |
| Ödenmiş Sermaye | 593.290.008 | 593.290.008 | 593.290.008 | 593.290.008 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 21.599.337.211 | 28.824.599.619 | 35.461.872.521 | 40.045.381.685 |
| Toplam Kaynaklar | 53.063.985.275 | 75.541.444.083 | 105.668.888.891 | 124.133.650.497 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 132.975.792.655 | 202.173.763.632 | 278.811.712.930 | 167.778.575.398 |
| Satışların Maliyeti | -106.807.105.721 | -165.218.617.526 | -221.547.149.499 | -135.309.054.899 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 26.168.686.934 | 36.955.146.106 | 57.264.563.431 | 32.469.520.499 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 26.168.686.934 | 36.955.146.106 | 57.264.563.431 | 32.469.520.499 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.267.818.715 | -8.719.756.904 | -6.516.286.902 | -7.413.125.848 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -934.400.048 | -6.985.766.967 | -4.184.028.529 | -5.844.111.290 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 5.897.771.535 | -1.054.213.748 | 78.081.994 | -1.115.803.537 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 4.446.245.751 | 61.243.347 | -1.928.206.743 | -1.351.115.156 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 4.446.245.751 | 61.243.347 | -1.928.206.743 | -1.351.115.156 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.446.245.751 | 61.243.347 | -1.928.206.743 | -1.351.115.156 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -270.565.445 | -276.408.497 | -339.110.306 | -362.862.088 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.175.680.306 | -215.165.150 | -2.267.317.049 | -1.713.977.244 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.175.680.306 | -215.165.150 | -2.267.317.049 | -1.713.977.244 |