(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 82.608.391 | 99.906.904 | 160.090.342 | 174.568.741 |
| Duran Varlıklar | 447.791 | 3.486.447 | 8.728.228 | 10.632.517 |
| Toplam Varlıklar | 83.056.182 | 103.393.351 | 168.818.570 | 185.201.258 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.751.884 | 18.807.877 | 27.862.191 | 20.965.346 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.570.534 | 12.412.354 | 14.019.162 | 14.568.210 |
| Toplam Yükümlülükler | 27.322.418 | 31.220.231 | 41.881.353 | 35.533.556 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 55.733.764 | 72.173.120 | 126.937.217 | 149.667.702 |
| Ödenmiş Sermaye | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 55.733.764 | 72.173.120 | 126.937.217 | 149.667.702 |
| Toplam Kaynaklar | 83.056.182 | 103.393.351 | 168.818.570 | 185.201.258 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 63.374.898 | 49.990.531 | 61.021.891 | 15.227.520 |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 63.374.898 | 49.990.531 | 61.021.891 | 15.227.520 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 63.374.898 | 49.990.531 | 61.021.891 | 15.227.520 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 44.309.672 | 13.785.806 | 23.669.458 | 3.106.781 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 51.647.841 | 20.719.654 | 38.627.025 | 19.491.026 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 24.306.419 | -7.694.269 | 5.916.044 | 6.989.543 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 10.195.840 | -8.224.106 | 783.158 | 6.671.212 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 10.195.840 | -8.224.106 | 783.158 | 6.671.212 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 10.195.840 | -8.224.106 | 783.158 | 6.671.212 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 11.999 | -70.507 | -868.616 | 205.071 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 10.207.839 | -8.294.613 | -85.458 | 6.876.283 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 10.207.839 | -8.294.613 | -85.458 | 6.876.283 |