(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 24.092.387 | 30.304.934 | 43.116.777 | 45.270.473 |
| Duran Varlıklar | 8.392.290 | 14.061.745 | 22.467.963 | 32.874.502 |
| Toplam Varlıklar | 32.484.677 | 44.366.679 | 65.584.740 | 78.144.975 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.908.042 | 23.279.014 | 41.368.329 | 43.025.176 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.273.492 | 12.899.429 | 15.667.604 | 31.546.023 |
| Toplam Yükümlülükler | 24.181.534 | 36.178.443 | 57.035.933 | 74.571.199 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.303.143 | 8.188.236 | 8.548.807 | 3.535.811 |
| Ödenmiş Sermaye | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 37.965 | |||
| Toplam Özkaynaklar | 8.303.143 | 8.188.236 | 8.548.807 | 3.573.776 |
| Toplam Kaynaklar | 32.484.677 | 44.366.679 | 65.584.740 | 78.144.975 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 27.238.881 | 33.885.780 | 51.962.379 | 36.142.952 |
| Satışların Maliyeti | -20.932.034 | -28.366.780 | -42.024.307 | -31.675.139 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 6.306.847 | 5.519.000 | 9.938.072 | 4.467.813 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 6.306.847 | 5.519.000 | 9.938.072 | 4.467.813 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.492.045 | -702.304 | 2.104.536 | -3.389.437 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.492.289 | -741.980 | 2.047.141 | -3.417.239 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.458.019 | -2.988.166 | -1.858.662 | -6.957.352 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.967.962 | -3.104.429 | -1.458.959 | -6.696.057 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.967.962 | -3.104.429 | -1.458.959 | -6.696.057 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.967.962 | -3.104.429 | -1.458.959 | -6.696.057 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -192.006 | 208.118 | -709.974 | -395.770 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.775.956 | -2.896.311 | -2.168.933 | -7.091.827 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.775.956 | -2.896.311 | -2.168.933 | -7.091.827 |