(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 5.765.902 | 7.643.085 | 11.332.523 | 9.078.219 |
| Duran Varlıklar | 6.963.608 | 7.479.572 | 9.456.006 | 11.686.414 |
| Toplam Varlıklar | 12.729.510 | 15.122.657 | 20.788.529 | 20.764.633 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.972.254 | 7.756.581 | 11.301.951 | 9.112.283 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.479.580 | 1.875.803 | 2.253.129 | 3.302.201 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.451.834 | 9.632.384 | 13.555.080 | 12.414.484 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.244.514 | 5.490.273 | 7.233.449 | 8.350.149 |
| Ödenmiş Sermaye | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 33.162 | |||
| Toplam Özkaynaklar | 5.277.676 | 5.490.273 | 7.233.449 | 8.350.149 |
| Toplam Kaynaklar | 12.729.510 | 15.122.657 | 20.788.529 | 20.764.633 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 7.547.685 | 10.867.324 | 16.599.038 | 13.348.842 |
| Satışların Maliyeti | -6.255.622 | -8.686.735 | -11.999.335 | -10.442.356 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.292.063 | 2.180.589 | 4.599.703 | 2.906.486 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 275.977 | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.568.040 | 2.180.589 | 4.599.703 | 2.906.486 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.451.424 | 1.016.011 | 2.672.205 | 404.798 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.404.039 | 1.005.102 | 2.731.322 | 503.743 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -211.029 | 295.190 | 400.668 | -435.521 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 619.840 | 78.369 | 179.091 | -579.475 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 619.840 | 78.369 | 179.091 | -579.475 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -16.735 | 22.885 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 636.575 | 55.484 | 179.091 | -579.475 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -57.357 | 251.642 | -131.982 | -62.549 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 562.483 | 330.011 | 47.109 | -642.024 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -16.735 | 22.885 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 579.218 | 307.126 | 47.109 | -642.024 |