(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 97.377.479 | 183.741.438 | 317.639.903 | 343.464.612 |
| Duran Varlıklar | 4.716.727 | 4.568.252 | 3.637.617 | 3.473.910 |
| Toplam Varlıklar | 102.094.206 | 188.309.690 | 321.277.520 | 346.938.522 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.055.026 | 51.255.863 | 65.480.600 | 32.494.663 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.109.776 | 1.537.386 | 4.532.448 | 3.570.015 |
| Toplam Yükümlülükler | 22.164.802 | 52.793.249 | 70.013.048 | 36.064.678 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 79.929.404 | 135.516.441 | 251.264.472 | 310.873.844 |
| Ödenmiş Sermaye | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 79.929.404 | 135.516.441 | 251.264.472 | 310.873.844 |
| Toplam Kaynaklar | 102.094.206 | 188.309.690 | 321.277.520 | 346.938.522 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 81.656.180 | 197.516.337 | 295.672.144 | 80.453.622 |
| Satışların Maliyeti | -7.382.294 | -18.570.603 | -57.844.764 | -7.764.962 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 74.273.886 | 178.945.734 | 237.827.380 | 72.688.660 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 74.273.886 | 178.945.734 | 237.827.380 | 72.688.660 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 36.945.071 | 86.294.486 | 145.006.236 | 53.201.905 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 73.469.707 | 132.253.795 | 224.436.388 | 88.374.990 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 28.049.382 | 87.911.559 | 178.639.734 | 61.663.512 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 12.108.989 | 52.267.704 | 107.893.766 | 34.376.515 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 12.108.989 | 52.267.704 | 107.893.766 | 34.376.515 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 12.108.989 | 52.267.704 | 107.893.766 | 34.376.515 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -18.761 | -211.030 | -28.900 | 369 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 12.090.228 | 52.056.674 | 107.864.866 | 34.376.884 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 12.090.228 | 52.056.674 | 107.864.866 | 34.376.884 |