(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2026/06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | |||
| Dönen Varlıklar | 11.448.989.818 | |||
| Duran Varlıklar | 20.872.821.389 | |||
| Toplam Varlıklar | 32.321.811.207 | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.486.190.405 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.551.409.255 | |||
| Toplam Yükümlülükler | 21.037.599.660 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.284.211.547 | |||
| Ödenmiş Sermaye | 720.000.000 | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 11.284.211.547 | |||
| Toplam Kaynaklar | 32.321.811.207 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2026/06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
| Hasılat | 13.923.837.126 |
| Satışların Maliyeti | -12.172.939.098 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.750.898.028 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.750.898.028 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.229.747.494 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.295.794.788 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 362.238.628 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 410.413.747 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 410.413.747 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 410.413.747 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 469.187.939 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 879.601.686 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 879.601.686 |