(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.589.778 | 1.867.935 | 2.497.447 | 3.289.414.956 |
| Duran Varlıklar | 7.236.846 | 10.904.591 | 14.502.740 | 15.688.554.676 |
| Toplam Varlıklar | 8.826.624 | 12.772.526 | 17.000.187 | 18.977.969.632 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.529.818 | 3.338.838 | 2.155.659 | 3.263.254.653 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.493.332 | 1.818.606 | 2.217.047 | 2.261.337.012 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.023.150 | 5.157.444 | 4.372.706 | 5.524.591.665 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.803.474 | 7.615.082 | 12.627.481 | 13.453.377.967 |
| Ödenmiş Sermaye | 400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 3.803.474 | 7.615.082 | 12.627.481 | 13.453.377.967 |
| Toplam Kaynaklar | 8.826.624 | 12.772.526 | 17.000.187 | 18.977.969.632 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 4.122.085 | 4.272.310 | 5.814.769 | 1.407.802.703 |
| Satışların Maliyeti | -3.544.848 | -4.092.447 | -5.412.098 | -1.184.620.542 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 577.237 | 179.863 | 402.671 | 223.182.161 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 577.237 | 179.863 | 402.671 | 223.182.161 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -81.252 | -430.186 | -342.339 | -77.643.495 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -80.897 | -430.186 | -344.256 | -77.643.495 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 30.406 | -200.171 | -485.213 | -205.006.725 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 872.513 | 250.748 | -120.381 | -433.674.414 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 872.513 | 250.748 | -120.381 | -433.674.414 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 872.513 | 250.748 | -120.381 | -433.674.414 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 419.553 | 347.837 | 164.727 | -8.386.692 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.292.066 | 598.585 | 44.346 | -442.061.106 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.292.066 | 598.585 | 44.346 | -442.061.106 |