(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.906.626.697 | 1.366.197.519 | 3.117.290.146 | 4.911.705.497 |
| Duran Varlıklar | 2.082.870 | 1.011.300 | 3.307.928 | 55.765.629 |
| Toplam Varlıklar | 1.908.709.567 | 1.367.208.819 | 3.120.598.074 | 4.967.471.126 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.893.716.539 | 1.339.758.335 | 3.056.919.956 | 4.828.547.879 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.893.716.539 | 1.339.758.335 | 3.056.919.956 | 4.878.547.879 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.993.028 | 27.450.484 | 63.678.118 | 88.923.247 |
| Ödenmiş Sermaye | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 14.993.028 | 27.450.484 | 63.678.118 | 88.923.247 |
| Toplam Kaynaklar | 1.908.709.567 | 1.367.208.819 | 3.120.598.074 | 4.967.471.126 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 705.627.196 | 666.685.202 | 1.203.936.091 | 752.570.103 |
| Satışların Maliyeti | -691.516.072 | -655.867.818 | -1.161.456.882 | -721.764.405 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 14.111.124 | 10.817.384 | 42.479.209 | 30.805.698 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 14.111.124 | 10.817.384 | 42.479.209 | 30.805.698 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 13.600.832 | 9.897.362 | 39.120.399 | 28.635.955 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 13.600.832 | 9.897.362 | 39.120.399 | 28.635.955 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 12.977.817 | 12.561.210 | 43.515.443 | 25.342.899 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 9.120.416 | 5.803.703 | 27.747.629 | 13.935.895 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 9.120.416 | 5.803.703 | 27.747.629 | 13.935.895 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 9.120.416 | 5.803.703 | 27.747.629 | 13.935.895 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 9.120.416 | 5.803.703 | 27.747.629 | 13.935.895 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 9.120.416 | 5.803.703 | 27.747.629 | 13.935.895 |