(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 2.107.380.466 | 2.067.123.189 | 2.647.791.854 | 4.287.048.898 |
| Duran Varlıklar | 38.171.246.467 | 61.570.910.709 | 93.425.558.027 | 102.302.895.582 |
| Toplam Varlıklar | 40.278.626.933 | 63.638.033.898 | 96.073.349.881 | 106.589.944.480 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.313.761.771 | 3.253.530.493 | 3.780.819.066 | 4.310.772.266 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.626.187.778 | 5.304.518.576 | 12.964.716.761 | 14.579.399.050 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.939.949.549 | 8.558.049.069 | 16.745.535.827 | 18.890.171.316 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 36.338.677.384 | 55.079.984.829 | 79.327.814.054 | 87.699.773.164 |
| Ödenmiş Sermaye | 4.693.620.000 | 4.693.620.000 | 4.693.620.000 | 4.693.620.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 36.338.677.384 | 55.079.984.829 | 79.327.814.054 | 87.699.773.164 |
| Toplam Kaynaklar | 40.278.626.933 | 63.638.033.898 | 96.073.349.881 | 106.589.944.480 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 3.511.511.858 | 3.467.882.533 | 3.466.335.335 | 840.462.761 |
| Satışların Maliyeti | -2.727.021.413 | -1.234.121.775 | -677.746.025 | -168.443.220 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 784.490.445 | 2.233.760.758 | 2.788.589.310 | 672.019.541 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 784.490.445 | 2.233.760.758 | 2.788.589.310 | 672.019.541 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.287.832.627 | 7.304.309.873 | 10.427.428.973 | 561.041.159 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.287.832.627 | 7.304.309.873 | 10.427.428.973 | 561.041.159 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 4.149.918.566 | 5.436.911.395 | 10.083.324.227 | 749.828.496 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 4.148.226.526 | 3.057.439.536 | 7.555.651.440 | 378.526.912 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 4.148.226.526 | 3.057.439.536 | 7.555.651.440 | 378.526.912 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.148.226.526 | 3.057.439.536 | 7.555.651.440 | 378.526.912 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 106.915.467 | -215.504.692 | 74.418.529 | 27.171.140 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.255.141.993 | 2.841.934.844 | 7.630.069.969 | 405.698.052 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.255.141.993 | 2.841.934.844 | 7.630.069.969 | 405.698.052 |