(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | 1000TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 4.774.420.888 | 6.843.518.729 | 6.471.255.235 | 18.314.445.459 |
| Duran Varlıklar | 2.454.946.539 | 1.161.675.267 | 2.463.577.473 | 500.000.000 |
| Toplam Varlıklar | 7.229.367.427 | 8.005.193.996 | 8.934.832.708 | 18.814.445.459 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.766.039.939 | 6.812.910.875 | 6.372.338.869 | 18.313.946.121 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.447.000.000 | 1.150.000.000 | 2.450.000.000 | 500.000.000 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.213.039.939 | 7.962.910.875 | 8.822.338.869 | 18.813.946.121 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.327.488 | 42.283.121 | 112.493.839 | 499.338 |
| Ödenmiş Sermaye | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 16.327.488 | 42.283.121 | 112.493.839 | 499.338 |
| Toplam Kaynaklar | 7.229.367.427 | 8.005.193.996 | 8.934.832.708 | 18.814.445.459 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | 1000TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 2.070.463.915 | 3.284.095.263 | 4.427.591.591 | 3.377.183.130 |
| Satışların Maliyeti | -2.048.473.318 | -3.244.217.555 | -4.336.399.376 | -3.376.019.609 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 21.990.597 | 39.877.708 | 91.192.215 | 1.163.521 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 21.990.597 | 39.877.708 | 91.192.215 | 1.163.521 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 22.002.103 | 38.821.488 | 89.170.316 | 119.700 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 22.002.103 | 38.821.488 | 89.170.316 | 119.700 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 16.814.782 | 30.362.951 | 93.094.924 | 79.572 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 | 43.816 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 | 43.816 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 | 43.816 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 | 43.816 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 | 43.816 |