(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 2.749.744.003 | 2.814.983.904 | 2.989.611.335 | 2.867.123.761 |
| Duran Varlıklar | 2.168.727.240 | 4.306.616.351 | 6.167.861.023 | 6.537.141.279 |
| Toplam Varlıklar | 4.918.471.243 | 7.121.600.255 | 9.157.472.358 | 9.404.265.040 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 340.808.224 | 679.757.117 | 1.231.320.872 | 1.181.172.672 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 286.557.127 | 228.594.375 | 375.875.294 | 425.119.771 |
| Toplam Yükümlülükler | 627.365.351 | 908.351.492 | 1.607.196.166 | 1.606.292.443 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.291.105.892 | 6.213.248.763 | 7.550.276.192 | 7.797.972.597 |
| Ödenmiş Sermaye | 240.000.000 | 240.000.000 | 960.000.000 | 960.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 4.291.105.892 | 6.213.248.763 | 7.550.276.192 | 7.797.972.597 |
| Toplam Kaynaklar | 4.918.471.243 | 7.121.600.255 | 9.157.472.358 | 9.404.265.040 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 3.914.939.184 | 4.216.363.460 | 5.256.413.912 | 1.460.960.712 |
| Satışların Maliyeti | -2.795.941.482 | -3.731.859.677 | -4.628.909.787 | -1.383.291.932 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.118.997.702 | 484.503.783 | 627.504.125 | 77.668.780 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.118.997.702 | 484.503.783 | 627.504.125 | 77.668.780 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.009.368.218 | 319.319.191 | 316.436.829 | -8.582.154 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.216.686.156 | 508.808.499 | 409.852.158 | 3.502.856 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 779.845.927 | 107.595.870 | 3.353.824 | -190.965.852 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 823.127.477 | 408.093.494 | -341.070.031 | -282.199.228 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 823.127.477 | 408.093.494 | -341.070.031 | -282.199.228 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 823.127.477 | 408.093.494 | -341.070.031 | -282.199.228 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -4.852.265 | -7.494.472 | -10.722.743 | 319.260 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 818.275.212 | 400.599.022 | -351.792.774 | -281.879.968 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 818.275.212 | 400.599.022 | -351.792.774 | -281.879.968 |