(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide | ||
| Dönen Varlıklar | 1.988.498.263 | 3.302.195.970 | ||
| Duran Varlıklar | 128.276.477 | 213.155.251 | ||
| Toplam Varlıklar | 2.116.774.740 | 3.515.351.221 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.623.039.437 | 3.253.627.315 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24.949.466 | 8.357.484 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 1.647.988.903 | 3.261.984.799 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 468.785.837 | 253.366.422 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 425.000.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 468.785.837 | 253.366.422 | ||
| Toplam Kaynaklar | 2.116.774.740 | 3.515.351.221 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide |
| Hasılat | 2.603.450.610 | 1.863.446.058 |
| Satışların Maliyeti | -1.819.880.349 | -1.433.095.722 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 783.570.261 | 430.350.336 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 783.570.261 | 430.350.336 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 553.752.664 | 311.803.599 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 554.120.711 | 176.437.602 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -214.871.807 | -352.142.082 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -185.971.771 | -323.535.285 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -185.971.771 | -323.535.285 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -185.971.771 | -323.535.285 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 56.542 | -146.724 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -185.915.229 | -323.682.009 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -185.915.229 | -323.682.009 |