(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 | |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönen Varlıklar | 324.419.299 | 5.268.948.074 | 12.239.072.778 | |
| Duran Varlıklar | 9.483.850 | 120.245.724 | 190.745.909 | |
| Toplam Varlıklar | 333.903.149 | 5.389.193.798 | 12.429.818.687 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.263.701 | 2.721.816.594 | 7.053.068.203 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 820.091 | 1.129.855.776 | 2.197.813.942 | |
| Toplam Yükümlülükler | 7.083.792 | 3.851.672.370 | 9.250.882.145 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 326.819.357 | 1.537.521.428 | 3.178.936.542 | |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 1.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 326.819.357 | 1.537.521.428 | 3.178.936.542 | |
| Toplam Kaynaklar | 333.903.149 | 5.389.193.798 | 12.429.818.687 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 | |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 2.047 | 22.332.154.042 | 128.513.068.686 |
| Satışların Maliyeti | -21.910.973.887 | -126.992.506.152 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.047 | 421.180.155 | 1.520.562.534 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.047 | 421.180.155 | 1.520.562.534 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -60.111.506 | 123.397.097 | 1.309.283.230 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -60.111.506 | 123.845.565 | 1.309.283.230 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -46.907.705 | 72.338.293 | 558.388.015 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -57.969.203 | -27.415.919 | 277.695.967 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -57.969.203 | -27.415.919 | 277.695.967 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -57.969.203 | -27.415.919 | 277.695.967 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | -114.620 | -207.356 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -57.969.203 | -27.530.539 | 277.488.611 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -57.969.203 | -27.530.539 | 277.488.611 |