(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | ||
| Dönen Varlıklar | 2.114.568.555 | 1.966.500.349 | ||
| Duran Varlıklar | 0 | 0 | ||
| Toplam Varlıklar | 2.114.568.555 | 1.966.500.349 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.114.190.325 | 1.966.232.947 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 2.114.190.325 | 1.966.232.947 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 378.230 | 267.402 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 250.000 | 250.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 378.230 | 267.402 | ||
| Toplam Kaynaklar | 2.114.568.555 | 1.966.500.349 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 227.715.190 | 299.439.267 |
| Satışların Maliyeti | -220.259.588 | -294.225.411 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 7.455.602 | 5.213.856 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 7.455.602 | 5.213.856 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 210.741 | -240.511 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 210.741 | -206.103 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 66.677 | -150.071 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 66.677 | -177.996 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 66.677 | -177.996 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 66.677 | -177.996 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 66.677 | -177.996 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 66.677 | -177.996 |