(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide Olmayan | ||
| Dönen Varlıklar | 3.753.203 | 3.510.626 | ||
| Duran Varlıklar | 4.327.798.680 | 4.852.741.480 | ||
| Toplam Varlıklar | 4.331.551.883 | 4.856.252.106 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.455.695 | 16.284.965 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 11.455.695 | 16.284.965 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.320.096.188 | 4.839.967.141 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 3.016.276.170 | 3.016.276.170 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 4.320.096.188 | 4.839.967.141 | ||
| Toplam Kaynaklar | 4.331.551.883 | 4.856.252.106 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide Olmayan |
| Hasılat |
| Satışların Maliyeti |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -6.776.650 | -4.684.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -168.271.452 | 98.845.116 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -168.672.080 | 99.177.072 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -269.655.611 | -13.043.767 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -437.379.368 | 86.038.072 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -437.379.368 | 86.038.072 |